Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x148,5mm Etibox A4 100 hárkov | Korekčné pero Tipp-Ex Shake’N Squeeze 8ml | Popisovač na flipchartové bloky Centropen 8550 čierny | Podnos plastový | Zakladač 4-krúžkový Q-CONNECT celoplastový 2,5cm transparentný modrý | Stojan na časopisy Herlitz transparentný lila | Miešadlo na kávu drevené 14 cm (1000 ks) | Kapsule LAVAZZA Blue Espresso Intenso 100ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,69 € | 14,22 € | 5,11 € | 0,79 € | 19,10 € | 4,06 € | 5,93 € | 4,06 € | 40,33 € |
| Cena s DPH | 22,99 € | 17,49 € | 6,29 € | 0,97 € | 23,49 € | 4,99 € | 7,29 € | 4,99 € | 47,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Bic | Centropen | Cep | Q-CONNECT | Herlitz | Economy | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 24 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | čierna | čierna | transparentná modrá | fialová | svetlohnedá | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | korekčné pero | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | |
| Objem | – | – | 8 ml | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na flipchartový papier | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | polypropylén | plast | drevo | – |
| Popis | – | – | – | – | podnos | – | – | miešadlo | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 372 × 20 x 532 mm | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 3 cm | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | 14 cm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.