Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20F | Kalkulačka Casio DH-12 | Panel DURAFRAME NOTE A4 strieborný | Háčiky Command Small | Zošívačka Novus Stabil čierna/sivá | Zošívačka Novus B 4FC čierna | Mandle solené Lorenz 100 g | Guma Q-CONNECT biela | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 8 GB | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 32 GB | Háčiky Tesa plastové 2ks | Kalkulačka Casio MS-20UC čierna | Kalkulačka Casio MS-20UC magenta | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 8 GB | Skartovačka Securio AF100 4x25mm | Držiak toaletného papiera Tesa SMOOZ | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Kalkulačka Casio JW-200SC BK čierna | Mandle pražené solené IBK 60 g | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08 | Vitrína magnetická Bi-Office 67x93cm interiérová | Skartovačka Securio AF350 0,78x11mm | Kalkulačka Maul ECO 650 | Kalkulačka Casio MS-8 E | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Samolepiaca páska Brother TZe-252 24 mm červené písmo na bielej páske | Vanish Oxi Action Pink 1l | Vrecia DONAU ECO strong, 240 ℓ, 70 mic 5 ks, čierne, LDPE | Vrecia zaväzovacie DONAU ECO 60 ℓ, 30 mic, 10 ks, modré | Vrecia zaväzovacie DONAU ECO na separovanie plastov 60 ℓ, 28mic, 10 ks, žlté | Guma KEYROAD Pastel, blister 2 ks, mix farieb | Sada linerov KEYROAD Fine 0,4 mm, 12 ks, mix farieb | Myš Canyon M-5 čierna, optická, USB | Guma Koh-i-noor 6541/60 | Kalkulačka Sencor SEC 320/ 8 DUAL | Kalkulačka Casio DJ 120 D Plus | Kalkulačka Casio FX 82 ES PLUS 2E | Kalkulačka Sencor SEC 332 T | Kalkulačka Sencor SEC 311 | Kalkulačka Casio MS 8 F | Guma Koh-i-noor 300/20 | Zošívačka Leitz NeXXt 5517 čierna | Hygienická sada (odlič.tampóny, vatové tyčinky) / 50 ks | Lenor aviváž Sensitive 126PD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,41 € | 26,82 € | 24,79 € | 6,09 € | 10,56 € | 32,92 € | 7,97 € | 0,29 € | 4,71 € | 7,96 € | 4,87 € | 15,03 € | 15,03 € | 15,03 € | 6,50 € | 365,04 € | 23,98 € | 19,10 € | 10,15 € | 31,29 € | 1,86 € |
224,17 €
316,26 € |
82,50 €
145,53 € |
865,83 €
1 153,66 € |
15,44 € | 11,37 € | 21,94 € |
14,16 €
17,47 € |
5,68 € | 2,67 € | 1,05 € | 1,21 € | 0,59 € | 3,65 € | 3,65 € | 0,31 € | 5,93 € | 22,76 € | 21,13 € | 8,12 € | 5,93 € | 12,59 € | 0,80 € | 7,72 € | 16,25 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 16,49 € | 32,99 € | 30,49 € | 7,49 € | 12,99 € | 40,49 € | 9,80 € | 0,36 € | 5,79 € | 9,79 € | 5,99 € | 18,49 € | 18,49 € | 18,49 € | 8,00 € | 449,00 € | 29,50 € | 23,49 € | 12,48 € | 38,49 € | 2,29 € |
275,73 €
389,00 € |
101,48 €
179,00 € |
1 064,97 €
1 419,00 € |
18,99 € | 13,99 € | 26,99 € |
17,42 €
21,49 € |
6,99 € | 3,28 € | 1,29 € | 1,49 € | 0,73 € | 4,49 € | 4,49 € | 0,38 € | 7,29 € | 27,99 € | 25,99 € | 9,99 € | 7,29 € | 15,49 € | 0,98 € | 9,50 € | 19,99 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 113,27 € | 76% / 77,53 € | 33% / 354,03 € | – | – | – | 23% / 4,07 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | – | – | – | 8 | 12 | 12 | – | – | – | – | 12 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Casio | Durable | 3M | Novus | Novus | Lorenz | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Tesa | Casio | Casio | Casio | Q-CONNECT | HSM Securio | Tesa | Casio | Casio | Casio | IBK Trade | Antares | Bi-Office | HSM Securio | Maul | Casio | Casio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | čierna | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | magenta | svetlo modrá | – | – | – | sivá | čierna, sivá | čierna | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kúpeľňové príslušenstvo Tesa SMOOZ | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | samolepiaci | – | – | – | mandle solené | guma na gumovanie ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | strieborná | biela | čierna | čierna | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | – | lepiace háčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Spinky | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | 24/6-8, 26/6-8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | 30 listov | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | soľ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 Gigabajtov | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | 8 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,78 - 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené