Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náplň do karisbloku A5 100 listov s linajkami | Popisovač Centropen 7550 čierny (7790) | Permanentný popisovač Centropen 8516 nevysychajúci červený | Rezačka DAHLE 442 rotačná | Detské nožnice Dahle 13 cm ružové 54663 | Magnet 32 mm biely | Euroobal DURABLE BUSINESS A4 lesklý 48mic v sáčku | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A3 červený | Liner edding 1880 0,1 mm čierny | Kartónový rozraďovač Esselte Economy 10-dielny farebný | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 23-28l 100ks | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 125mic adhezívne | Spisové dosky A4 s etiketou HIT OFFICE čierne | Odpadové vrecia pre skartovačky 348x195x800mm 100ks | Plastové hrebene 16 modré | Plastový obal A7 s cvočkom Karton PP modrý | Guľôčkové pero uni Laknock SN-100(05) modré | Taška B4 s X dnom bez lepu 90g | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Hochland Grüntee Fairtrade HB 20 x 2g | Tyčinky DRU solené 170 g | Popisovač STABILO Pen 68 purpurový | Guľôčkové pero STABILO Exam Grade čierne | Kniha pások el. registračnej pokladnice, A4, 96 listov, tvrdá väzba | Ceruzka STABILO Swano Pastel HB s gumou pastel modrá | Dierovačka Leitz Cosy na 30 listov teplá žltá | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické zelené | Bublinkové obálky recyklované SUMO 16,5x21,5cm hnedé | Sada popisovačov edding 1200/4S glitter, pastelové farby | Dierovačka Leitz NeXXT 5060 mini červená | Ovocný nápoj Bravo Pomaranč 1,5 ℓ | Permanentný popisovač Schneider Maxx 130 červený | Dr. DEVIL WC POINT náhrada DUO BLOCK Ocean Sun | Kalkulačka Sencor SEC 150 GN | Bonux prací prášok Color Magnolia, 6 PD | Lenor aviváž Sensitive 71PD | Čistiace olejové listy pre skartovačky Rexel, 12ks | |
| Cena bez DPH | 1,94 € | 0,15 € | 1,13 € | 202,44 € | 2,27 € | 5,11 € |
6,49 €
9,34 € |
80,48 € | 2,19 € | 2,43 € | 41,46 € | 104,88 € | 2,84 € | 80,49 € |
12,91 €
17,47 € |
0,47 € | 2,19 € | 0,35 € | 4,87 € | 2,51 € | 1,13 € | 0,89 € | 11,78 € | 4,30 € | 21,54 € | 0,80 € | 0,41 € | 10,15 € | 17,07 € | 2,76 € | 0,93 € | 6,33 € | 8,93 € | 2,84 € | 5,93 € | 37,39 € |
| Cena s DPH | 2,39 € | 0,18 € | 1,39 € | 249,00 € | 2,79 € | 6,29 € |
7,98 €
11,49 € |
98,99 € | 2,69 € | 2,99 € | 51,00 € | 129,00 € | 3,49 € | 99,00 € |
15,88 €
21,49 € |
0,58 € | 2,69 € | 0,43 € | 5,80 € | 3,09 € | 1,39 € | 1,09 € | 14,49 € | 5,29 € | 26,49 € | 0,98 € | 0,50 € | 12,48 € | 21,00 € | 3,39 € | 1,14 € | 7,79 € | 10,98 € | 3,49 € | 7,29 € | 45,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 44% / 3,51 € | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 5,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | Centropen | Centropen | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Durable | Edding | Esselte | Fellowes | Fellowes | Hit office | HSM Securio | Fellowes | Karton PP | UNI Mitsubishi Pencil | Papiernik | Teekanne | Dru | Stabilo | Stabilo | Igaz | Stabilo | Leitz | Adore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 100 KS | 5 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | červená | – | ružová | biela | číra | červená | čierna | mix | – | – | čierna | priesvitná | modrá | modrá | – | hnedá | – | – | fialová | – | – | – | žltá | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | A4 | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | A7 | – | B4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | 16,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | 1 mm | 0,45 mm | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | univerzálne | – | univerzálne | – | – | – | na papier | – | – | za tepla, samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly vláknový | zrezaný | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | permanentný | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | slané tyčinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 510 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 710x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 13 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | 100 kusov | 5 kusov | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 48 μm | – | – | – | – | 125 μm | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | lakovaná lepenka | – | plast | plast | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-dielne | – | – | jednofarebné | – | – | klopa na kratšej strane s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | 348x195x800 mm. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | čierna | – | pastelová modrá | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | čierna | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružové lupene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Získajte individuálne ceny, jednoduché objednávanie a rýchle dodanie bez starostí.