Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetická tabuľa 40x60 cm biela | Popisovač Centropen 2690 strieborný | Popisovač na tabule Centropen 8569 červený | Spisové spony DURABLE 50mm medené 100ks | Dierovačka Novus E 210 červená/sivá | Bezpečnostná obálka B4+ | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 4 ks | Popisovač STABILO Pen 68 tmavookrový | Popisovač OHP STABILO 841 S čierny | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Zošit Herlitz 564, A5, linajkový, 70g/m2 | Ajax na podlahy Floral Fiesta 5 l Red Flowers (červený) | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová zelená | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 transparentná horizontálna | Dierovačka Leitz NeXXt 5060 metalická modrá | Guľôčkové pero plastové OIRA svetlo zelené | Rotačná magnetická tabuľa Q-Connect, 120 x 90 cm | Popisovač uni POSCA PC-3M biely | LAVON WC gél 5 l fresh pine | Mr.PROPER univerzálny prostriedok Professional Sensitive 5 l | |
| Cena bez DPH | 15,03 € | 1,70 € | 1,21 € | 3,08 € | 6,90 € | 1,37 € | 2,11 € | 1,13 € | 0,97 € | 3,08 € | 1,37 € | 10,97 € | 1,54 € | 52,84 € | 17,07 € | 0,67 € | 226,83 € | 3,08 € | 5,52 € | 14,63 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 2,09 € | 1,49 € | 3,79 € | 8,49 € | 1,69 € | 2,60 € | 1,39 € | 1,19 € | 3,79 € | 1,69 € | 13,49 € | 1,89 € | 64,99 € | 21,00 € | 0,82 € | 279,00 € | 3,79 € | 6,79 € | 17,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Rozmery | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bi-Office | Centropen | Centropen | Durable | Novus | Economy | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Ajax | Stabilo | Durable | Leitz | Adore | – | – | – | – |
| Farba | biela | strieborná | červená | medená | červená/sivá | biela | – | hnedá | čierna | mix farieb | červená | – | pastelová zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada stojanov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,8 mm | 1-4,5 mm | – | – | – | – | 1 mm | 0,4 mm | – | – | – | 2-5 mm | – | – | - | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | na biele tabule | – | – | – | – | na papier | na fólie | – | – | univerzálne | na papier | na stenu | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | 16 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | B4+ | – | – | – | A4 | A5 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | LDPE Coex fólia | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 28,5 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 29,5 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vlčie maky | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
Získajte individuálne ceny, jednoduché objednávanie a rýchle dodanie bez starostí.