Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Magnet 24 mm biely | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 čierny | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 červený | Permanentný popisovač edding 140 S čierny | Sada permanentných popisovačov edding 400/4S | Prezentačná sada so 4 odkladačmi číra | Prezentačný odkladač číry | Prezentačný stojan Helit 4xA4 strieborný | Prezentačný stojan Helit 4xA4 čierny | Miska sklenená GIRO 12cm | Zošívačka Novus B 4FC modrá | Súprava kolekcie Novus EVOLUTION E 15/E 210 čierna/sivá | Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 ružová | Bublinkové obálky 12x17,5cm A11 | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT čierna 0,5 mm | Krekry TUC Originál 100g | Guma Q-CONNECT biela | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M zelená | Verbatim CD-R 700 MB cake 50 ks Extra | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 červený | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Grande Intenso (16 ks) | Kalkulačka Casio MS-20UC zelená | Zlatý Bažant 0% nealko radler 6 x 0,5 ℓ Citrón Baza Mäta plechovka | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Zošívačka Novus B 2 re+new | Myš Logitech M235 sivá, bezdrôtová, optická | Káva Fairtrade Puro Noble zrnková 1 kg | Pringles original smotana cibuľa 165g | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Výdajka - prevodka, A5, 100 listov | Nôž PRESTO 20cm | Guma univerzálna KEYROAD Roofix, blister 3 ks, mix farieb | Laminátor Q-CONNECT Standard A4 | Laminátor GBC 240 A4 EU | Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 | MADAMI Čajová trojka 3 x 55g | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-H | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-2H | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-4H | Modelovacia podložka Koh-i-noor A4 | Násadka 3322 na redispero | Miska EMPILABLE CHEF’S 20 cm | Ariel prací gél 100PD Sensitive | Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 43 | Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 44 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 53,24 € | 3,49 € | 56,90 € | 56,90 € | 1,05 € | 10,56 € | 96,75 € | 23,16 € | 35,36 € | 35,36 € | 3,89 € | 32,92 € | 13,00 € | 13,00 € | 0,18 € | 0,39 € | 2,84 € | 1,76 € | 0,29 € | 0,28 € | 17,88 € | 0,76 € | 6,71 € | 15,03 € |
5,24 €
5,52 € |
13,00 € | 15,03 € | 31,70 € | 27,72 € | 5,45 € | 470,73 € | 6,33 € | 7,29 € | 0,80 € | 34,14 € | 96,75 € | 104,88 € | 7,24 € | 0,66 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,78 € | 0,74 € | 4,71 € |
23,74 €
29,67 € |
34,14 € |
25,41 €
34,14 € |
| Cena s DPH | 65,49 € | 4,29 € | 69,99 € | 69,99 € | 1,29 € | 12,99 € | 119,00 € | 28,49 € | 43,49 € | 43,49 € | 4,78 € | 40,49 € | 15,99 € | 15,99 € | 0,22 € | 0,48 € | 3,49 € | 2,16 € | 0,36 € | 0,34 € | 21,99 € | 0,93 € | 7,98 € | 18,49 € |
6,45 €
6,79 € |
15,99 € | 18,49 € | 38,99 € | 32,99 € | 6,70 € | 579,00 € | 7,79 € | 8,97 € | 0,98 € | 41,99 € | 119,00 € | 129,00 € | 8,91 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 2,19 € | 0,91 € | 5,79 € |
29,20 €
36,49 € |
41,99 € |
31,25 €
41,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 7,29 € | – | 34% / 10,74 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 5 KS | 5 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 16 KS | 1 KS | 6 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Dahle | Durable | Durable | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Helit | Helit | Tescoma | Novus | Novus | Novus | Economy | Harmanec-Kuvert | Pilot | Tuc | Q-CONNECT | Schneider | Verbatim | Pelikan | Nescafé | Casio | Zlatý Bažant | Stabilo | Novus | Logitech | PURO Fairtrade | GBC | ŠEVT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 5 kusov | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 16 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | čierna | červená | čierna | mix | – | – | – | – | číra | modrá | čierna/sivá | ružová | biela | biela | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | čierna | čierna sivá | – | – | čiernosivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | magnetický | magnetický | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | slané krekry | guma na gumovanie ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | 80% Arabica, 20% Robusta | zemiakové lupienky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | 4xA4 | A4 | 4xA4 | 4xA4 | – | – | – | – | 10x16,5 cm | B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | duraframe | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,3 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 milimetrov | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na fólie | univerzálne | na stenu | na stenu aj na stôl | na stenu | na stenu | – | – | dierovačka a zošívačka | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | plast | sklo | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pivo nealko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6-8, 26/6-8 | No.10 | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | 15 listov | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 x 16,5 cm | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 17,5 cm | 25 x 35,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | zelená | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | citrón, baza, mäta | – | – | – | – | smotana a cibuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | 160 gramov | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 165 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené