Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Atramentová náplň Canon PG-545XL (450 str.) pre MG 2450/MG2550 black XL | Atramentová náplň Canon CL-546 XL (300 str.) pre MG 2450/MG2550 color XL | IR 40 farbiaci valček | Euroobal DONAU B4 matný s chlopňou 100mic 10ks | Kartónový rozraďovač DONAU odtrhávací zelený | Menovka na stôl akrylová DURABLE 52x100mm | Lakový popisovač edding 791 modrý | Batéria Energizer CR2032 gombíková 2ks | Laminovacie fólie Fellowes 65x95mm 125mic | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 modrá | Káva Buondi Caffé Gold zrnková 1 kg | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou oranžová 12ks | Montážna páska Tesa Powerbond 2x5mx9mm | Štetec Pelikan štetinový plochý č.16 | Ceruzka s gumou Pelikan HB 3ks v blistri | Indulona krém na ruky 75 ml olivová (zelená) | Feel Eco čistič kuchyne s rozprašovačom 450 ml | Oblátky Manner Mignon lieskovoorieškové 400 g | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - šedo/šedý 2027 | Papierová taška, ploché ušká, 240x110x330mm, hnedá | Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Káva Fairtrade Puro Bio Organic zrnková 1 kg | Tyčinka EMCO 100% z ovocia 30 g s lesným ovocím | Lepiaca páska TESA Economy, 15 mm x 10 m, 10 ks | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN čierna (Bombay 02) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Ochranná jednorazová čiapka zelená (100 ks) | Samolepiaci bloček Post-it BEACHSIDE, veľkosť 38x51 mm, 12x100 lístkov | Guľôčkové pero plastové GARNA biele | Čaj TEEKANNE Bio Bergkräuter HB 20 x 1,8g | Atramentové bombičky DONAU, 25 ks v sáčku, modré | Kapsule L´OR Colombia 10 kapsúl 52 g | Sviečka Vanilka kvet+lusk elipsa, 115x55x100mm | Tekuté mydlo LAVONEA 500 ml Magnólia | Papierové servítky 1-vrstvové Linteo Classic 33x33cm, 130gr, biele | Tekuté mydlo Vione extra hygiene neparfumované s antibakteriálnou prísadou, 5l | Priemyselné utierky v rolke TRIS, 147 m, 2 ks | Peračník Gimboo 3-zipsový plný, Preteky, červený, 10 ks | Diár týždenný vreckový PVC 9 x 16,5 cm 2027 - sivý | Čaj Q-CONNECT zelený Green tea pure HB 20 x 1,8g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,23 € | 20,72 € | 21,13 € | 3,24 € | 3,65 € | 14,63 € | 4,71 € | 2,43 € | 2,19 € | 3,24 € | 5,52 € | 25,62 € | 6,33 € | 23,16 € | 1,05 € | 1,29 € | 2,84 € | 5,68 € | 6,13 € | 14,35 € | 0,34 € | 17,88 € | 29,40 € | 1,08 € | 5,93 € | 276,70 € |
2,74 €
6,74 € |
17,47 € | 0,42 € | 4,19 € | 0,89 € | 5,03 € | 6,12 € | 1,86 € | 1,29 € | 8,12 € | 38,61 € | 96,75 € | 1,79 € | 2,27 € |
| Cena s DPH | 33,49 € | 25,49 € | 25,99 € | 3,99 € | 4,49 € | 17,99 € | 5,79 € | 2,99 € | 2,69 € | 3,99 € | 6,79 € | 30,49 € | 7,79 € | 28,49 € | 1,29 € | 1,59 € | 3,49 € | 6,99 € | 7,54 € | 17,65 € | 0,42 € | 21,99 € | 34,99 € | 1,33 € | 7,29 € | 340,34 € |
3,37 €
8,29 € |
21,49 € | 0,52 € | 4,99 € | 1,09 € | 5,99 € | 7,53 € | 2,29 € | 1,59 € | 9,99 € | 47,49 € | 119,00 € | 2,20 € | 2,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 146% / 4,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Canon | Canon | Casio | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Energizer | Fellowes | Post-it | Buondi | Stabilo | Tesa | Pelikan | Pelikan | Indulona | Feel Eco | Manner | Helma | Avery Zweckform | PURO Fairtrade | Emco | Tesa | Alba | Post-it | Adore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | číra | zelená | – | modrá | – | – | modrá | – | – | biela | – | – | – | – | šedá | hnedá | biela | – | – | číra | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | – | – | – | B4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | 1-10 odtrhávacie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | matný s chlopňou | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 52x100 mm | – | – | 65x95 | 25,4x43,2 | – | – | 9 mm x 10 m | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 240x 110x 330 mm | 210x297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stolná menovka | lakový | – | – | 30% Arabica, 70% Robusta | – | – | štetce | – | – | – | oblátky | – | – | – | 100% Arabica | tyčinka | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1-2 mm | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | za tepla | označovanie | – | – | montážna páska | na maľovanie na papier | – | – | na čistenie kuchyne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | gombíková batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | ploché | – | ochranný a regeneračný | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | gram | 400 gramov | – | – | – | 1 000 gram | 30 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bielo čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 ml | 450 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené