Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-S221 9 mm biela/čierna | Samolepiace etikety Brother DK22205 62 mm x 30,48 m biela | Lakový popisovač Centropen 9211 čierny | Lepiaca tyčinka DONAU 25 g | Archívny box DONAU 200mm modrý | Pečiatková farba DONAU fialová 30ml | Rýchloviazač štandardný DURABLE tmavomodrý | Páska Dymo Omega 9mm červená | Toner HP CF400X HP 201X black (2.800 str.) pre LaserJet Pro M252/M274/M277 | Toner HP CE285AD HP 85A dual pack black (2x1.600 str.) pre LaserJet Pro P1102/1102w | Finish soľ do umývačky riadu 1,5 kg | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 50 mm x 10 m | Kriedový popisovač edding 4090 čierny | Kriedový popisovač edding 4090 modrý | Diár Nebrasca týždenný vreckový anglická červená 2027 | Kriedový popisovač PWE-5M fluor žltý | Diár FALCON denný A5 14,2 x 20,4 cm čierny 2027 | Diár BLACK GREEN týždenný vreckový A6 9x14cm 2027 | Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m | Toner HP W2211X HP 207X cyan XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2212X HP 207X yellow XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2213X HP 207X magenta XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP CF244A HP 44A black (1.000 str.) pre LaserJet Pro M15a/M28a | Toner HP W2032A HP 415A yellow (2.100 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Toner HP W2070A HP 117A black (1.000 str.) pre Color Laser 150a/ MFP 178nw/179fnw | Toner HP W2073A HP 117A magenta (700 str.) pre Color Laser 150a/ MFP 178nw/179fnw | Toner HP W2210X HP 207X black XL (3.150 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP CF542A HP 203A yellow (1.300 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/ M281fdn | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL zlatý | Zošívačka Rapid F30 s plochým zošívaním čierna | Puzdro na perá malé DONAU Trojuholník | Popisovače Nobo na sklenené tabule s okrúhlym hrotom, balenie 4 ks, čierne | Utierka z mikrovlákna Light&Glide 2v1 | Domestos ZERO Blue na vodný kameň v toalete oceán 750 ml | Visačka na plastovú kartu s čiernym remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Permanentný popisovač Q-CONNECT hliníkové telo, okrúhly hrot, modrý | Sada metalických fixiek DONAU, 12 ks | Utierka hubková CLASSIC 5 kusov | Opravná páska Scotch, Extremium, NO RESIDUE, vysokovýkonná, 48mm x 18,2m Vysokoúčinná lepiaca páska Scotch® Extremium™ NO RESIDUE typu duct | Švédska utierka Söke 32×32 cm, 1 ks | Utierka Linteo Satin na okná a zrkadlá 40x30 cm | Utierka na poháre UNO VINO 50 x 50 cm | Handra biela EXTRA netkaná 50x54 cm | Gumičky červené silné 5mm priemer 10cm 1kg | Čaj Dilmah zelený HB s jasmínom 20 x 1,5 g | Diár denný A5 14 x 20,4 cm Manager 2027 - tmavomodrý | Čaj Q-CONNECT zelený Green tea pure HB 20 x 1,8g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,69 € | 19,10 € | 3,08 € | 2,11 € | 3,24 € | 1,13 € | 18,28 € | 3,24 € | 104,88 € | 145,53 € | 5,11 € | 2,43 € | 6,33 € | 6,33 € | 4,89 € | 3,89 € | 7,80 € | 6,09 € | 2,43 € | 96,75 € | 96,75 € | 96,75 € | 49,18 € | 104,88 € | 42,67 € | 47,55 € | 88,62 € | 73,98 € | 1,70 € | 23,57 € | 15,44 € | 16,25 € | 2,27 € | 3,49 € | 21,94 € | 1,21 € | 5,28 € | 1,37 € | 17,88 € | 1,29 € | 1,21 € | 6,33 € | 0,80 € | 8,93 € | 3,61 € | 6,39 € | 2,27 € |
| Cena s DPH | 22,99 € | 23,49 € | 3,79 € | 2,60 € | 3,99 € | 1,39 € | 22,48 € | 3,99 € | 129,00 € | 179,00 € | 6,29 € | 2,99 € | 7,79 € | 7,79 € | 6,01 € | 4,78 € | 9,59 € | 7,49 € | 2,99 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 60,49 € | 129,00 € | 52,48 € | 58,49 € | 109,00 € | 91,00 € | 2,09 € | 28,99 € | 18,99 € | 19,99 € | 2,79 € | 4,29 € | 26,99 € | 1,49 € | 6,49 € | 1,69 € | 21,99 € | 1,59 € | 1,49 € | 7,79 € | 0,98 € | 10,98 € | 4,30 € | 7,86 € | 2,70 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | biela | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Brother | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Dymo | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Finish | Economy | Edding | Edding | Helma | UNI Mitsubishi Pencil | Spektrum Grafik | Helma | Tesa | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | DONAU | Rapid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | čierna | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 62 x 30,48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-15 mm | 4-15 mm | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | čierna | – | modrá/biela | fialová | modrá | – | – | – | – | hnedá | čierna | modrá | – | neónovožltá | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | kriedový | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na neporézne povrchy | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná páska | na sklo | na sklo | – | na sklo, tabule | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 25 gramov | – | – | – | – | – | – | 1500 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | soľ do umývačky riadu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm x 10 m | – | – | – | – | – | – | 12 mm x 7,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené