Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, neónové farby | Filcová stierka Q-CONNECT | Verbatim CD-R klas.obal 700MB | Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Miska porcelánová CREMA 17cm | Krepový papier ICO zelený | Guľôčkové pero plastové GARNA tyrkysové | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba svetlo zelená | Dvojtýždňový diár Napoli 15.4 x 8.5 cm dizajn 6 | |
| Cena bez DPH | 8,53 € | 2,27 € | 0,97 € | 15,03 € | 13,41 € | 0,58 € | 0,44 € | 21,94 € | 1,65 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 2,79 € | 1,19 € | 18,49 € | 16,49 € | 0,71 € | 0,54 € | 26,99 € | 2,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Post-it | Q-CONNECT | Verbatim | Casio | Tescoma | ICO | Adore | – | – |
| Počet kusov v balení | 140 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 140 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | mix neónová | – | – | – | biela | zelená | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | porcelán | – | – | – | – |
| Použitie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | úzka | – | – | – | – | krepová | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | stierka | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | CD-R | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | svetlo modrá | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | misa | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 17 cm | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 250x50cm | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | tyrkysovo čierna | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.