Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Esselte Economy 5cm žltý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm sivý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm ružový | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB zelené | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini ružový | CleanFit dezinfekčný gél 70% citrus na ruky 10 l | Zakladač pákový DONAU Premium-S, celoplastový PP, A4/75 mm, biely | Plastové hrebene Q-CONNECT 12mm biele | Zošit 428, notový, A4, 20 listov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,28 € | 7,31 € | 7,31 € | 1,78 € | 6,74 € | 61,78 € | 4,46 € |
1,83 €
5,11 € |
1,13 € |
| Cena s DPH | 6,49 € | 8,99 € | 8,99 € | 2,19 € | 8,29 € | 75,99 € | 5,49 € |
2,25 €
6,29 € |
1,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 179% / 4,03 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Chrbát | 5 cm | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – |
| Značka | Esselte | Esselte | Esselte | Schneider | Karton PP | Cleanfit | – | – | – |
| Materiál | fólia/papier | celoplastový | celoplastový | – | PP | – | – | – | – |
| Mechanika | páková | páková | páková | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | sivá | ružová | – | ružová | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na ruky | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | dezinfekčný gél | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 10000 ml | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.