Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm svetlozelený | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 oranžový | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT F čierne | Guľôčkové pero Schneider K20 Icy modré | Popisovač STABILO Pen 68 azúrovo modrý | Feel Eco tekuté mydlo 5000 ml Panthenol | Sada zvýrazňovačov KEYROAD Fluo Jungle, 4 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
38,33 €
47,96 € |
4,46 € | 4,30 € | 0,23 € | 1,05 € | 1,13 € | 47,96 € | 3,08 € |
| Cena s DPH |
47,15 €
58,99 € |
5,49 € | 5,29 € | 0,28 € | 1,29 € | 1,39 € | 58,99 € | 3,79 € |
| Ušetríte | 25% / 11,84 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rýchlosť tlače | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Max. šírka pásky | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | Herlitz | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Feel Eco | – |
| Druh tlače | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | fólia | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | svetlozelená | oranžová | – | – | modrá | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 2,2-2,8 mm | 0,3 mm | – | 1 mm | – | – |
| Druh | – | – | lakový | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | okrúhly vláknový | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | na papier | tekuté mydlo | – |
| Farba tela | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.4 milimetra | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | panthenol | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | gram | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.