Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-611 6 mm žltá/čierna | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý červený | Náhradná náplň do gélového klikacieho rollera DONAU zelená | Rýchloviazač štandardný DURABLE biely | Baliaca lepiaca páska 48mm x 60m akrylová priehľadná | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik ružový 50ks | Šálky s podšálkami CREMA na espresso 75ml 6ks | Miska sklenená GIRO 12cm | Baliaca lepiaca páska Scotch 38mm x 66m priehľadná | Náhradná náplň S-7S do pera uni Clifter 3 a Ta-Shock 3s čierna | Roller gélový uni Premier UMN-207GG strieborný | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Pramenitá voda Rajec jemne sýtená 12 x 0,33 ℓ | Coca Cola 12 x 0,5 ℓ | Čokoládovo-orieškové tortičky Manner 400 g | Lepiaca páska Q-CONNECT neviditeľná, popisovateľná, 19 mm x 33m | Zakladač pákový Herlitz maX.file A5 7,5cm na šírku čierny | Roller gélový uni Signo UM-120 Noble metal bronzový | Náhradná náplň do gumovacieho rollera Q-CONNECT 0,7 mm zelená 3 ks | Pramenitá voda Rajec ochutená - malina jemne sýtená 6 x 1,5 ℓ | Písacia podložka A4 MAULneon transparentná žltá | Stolový kalendár riadkový 21,1x14,8 cm - Týždenný s citátmi 2027 | Vrecia zaväzovacie FINO Power 240 ℓ, 45 mic., 120 x 150 cm, čierne (8 ks) | Guľôčkové pero Klassik modré | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 60x90 cm modrá | Káva Pressburg GRAND CAFE zrnková 1kg | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax 76x76mm mix pastelových farieb 3x50 lístkov | Vrecia na odpadky Alufix 110 ℓ/10ks 27mic, LDPE 70x100cm čierne | Vrecia na odpadky zaťahovacie Alufix 45 ℓ/10 ks, 28mic, LDPE | Káva zrnková Zlaté Zrnko Cézar 75% arabica a 25% robusta 1kg | Handra na podlahu z viskózy 60 x 70 cm nebalená oranžová | Sidolux na podlahy soda power 1 l Green Grapes | Kalkulačka Casio DX 12 B | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-H | Silux Professional tekutý piesok, Lemon, 1l | Vrecia DONAU EXPERT, CLASSIC LDPE, 360 ℓ, 10 ks, čierne | Vrecia na medicínsky odpad, DONAU EXPERT, LDPE, 35 ℓ, 50 ks, červené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 6,09 € | 0,57 € | 18,28 € |
0,73 €
0,97 € |
30,07 € |
31,66 €
39,83 € |
3,89 € | 3,65 € |
0,10 €
0,33 € |
1,99 €
8,07 € |
12,59 € |
3,74 €
4,45 € |
19,16 €
22,76 € |
5,29 € | 1,21 € | 6,50 € |
1,66 €
2,35 € |
2,19 € |
6,91 €
9,24 € |
6,09 € | 1,99 € | 8,93 € | 3,24 € | 34,54 € | 24,36 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,67 € | 30,24 € | 1,05 € | 3,24 € | 17,88 € | 0,66 € | 3,24 € | 6,33 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 7,49 € | 0,70 € | 22,48 € |
0,90 €
1,19 € |
36,99 € |
38,94 €
48,99 € |
4,78 € | 4,49 € |
0,12 €
0,41 € |
2,45 €
9,93 € |
15,49 € |
4,45 €
5,30 € |
23,57 €
27,99 € |
6,51 € | 1,49 € | 8,00 € |
2,04 €
2,89 € |
2,69 € |
8,22 €
11,00 € |
7,49 € | 2,45 € | 10,98 € | 3,99 € | 42,48 € | 28,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 3,28 € | 35,99 € | 1,29 € | 3,99 € | 21,99 € | 0,81 € | 3,99 € | 7,79 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 0,30 € | – | 26% / 10,05 € | – | – | 230% / 0,28 € | 306% / 7,48 € | – | 19% / 0,84 € | 19% / 4,43 € | – | – | – | 42% / 0,85 € | – | 34% / 2,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 50 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 8 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 6 milimetrov | – | – | – | 48 milimetrov | – | – | – | 38 milimetrov | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | DONAU | DONAU | Durable | Economy | Hit office | Tescoma | Tescoma | Scotch | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Harmanec-Kuvert | Rajec | Coca Cola | Manner | Q-CONNECT | Herlitz | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Rajec | Maul | Helma | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Pressburg Coffee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | 50 kusov | – | 50 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | 3 kusy | 6 kusov | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | – | biela | priehľadná | ružová | biela | číra | priehľadná | – | – | biela | – | – | – | priehľadná matná | čierna | – | – | – | transparentná žltá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | PP | – | eko kartón Ekonomik | porcelán | sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | fólia | – | – | – | plast | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné s eurodierovaním | – | štandardné | – | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | bronzová | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 75 ml + podšálka | – | – | – | – | – | 0,33 l | 0,5 l | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 12 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | modro strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | classic | lieskovooriešková | – | – | – | – | lesná malina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové oblátky orieškovočokoládové | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | 80% ARABIKA , 20% ROBUSTA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 milimetra | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 cm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 226x318x15 mm | 21,1 x 14,8 cm | 1200x1500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené