Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň do gélového rollera BIC Gel modrá 2ks | Rezačka DAHLE 562 páková | Rezačka DAHLE 868 páková | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 76x76mm | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA zelený | Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový červený | Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Farebný papier IQ color ružová pastelová PI25, A4, 160g | Čaj TEEKANNE ovocný Raspberry HB 20 x 2,5g | Čaj TEEKANNE ovocný Garden Selection HB 20 x 2,25g | Guľôčkové pero Schneider Slider Rave červené | Guľôčkové pero Schneider K15 modré plastové | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 zelené | Náhradná náplň do pier typ X-20 zelená | Nástenný kalendár 4-mesačný so špirálou sivý 31,5 x 74 cm 2027 | Zakladač 2-krúžkový Herlitz maX.file Pure Glam 2,5cm | Zakladač pákový Herlitz Mramor 5cm čierny | Feel Eco tekuté mydlo 5000 ml Panthenol | Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis | CleanFit alkoholový roztok IZOPROPYLALKOHOL 70% s rozprašovačom 1 l | Domestos 3 in1 WC blok NÁHRADNÝ tuhý Citrus 35 g | Vreckovky biele do zásobníka, 100% celulóza, 250 ks | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Toner HP CF244A HP 44A black (1.000 str.) pre LaserJet Pro M15a/M28a | Toner HP W2072A HP 117A yellow (700 str.) pre Color Laser 150a/ MFP 178nw/179fnw | Náhrada DUCK Fresh Discs WC gél 2 x 36 ml Marine | Stolový kalendár riadkový 21,1x14,8 cm - Týždenný s citátmi 2027 | Lepiaca páska Stick’n Hopax 12 mm x 12 m obojstranná odnímateľná | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 zelený 6 x 100 lístkov | Zakladač pákový Q-CONNECT poloplastový 7,5cm modrý | Vrecia na odpadky zaťahovacie Alufix Elastic FIX LDPE 53x60cm 35 ℓ/12ks 22mic fialové | Puzdro na perá Etue Oxford Flowers zelené | Vrecia zaväzovacie s ušami FINO Premium aromatic 10 ℓ, 6 mic., 36 x 44 cm, biele (50 ks) | Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g, farba oranžová | Emocio Sklo 52x65 mm 2ks v krabičce Happy & Merry - Forest Breeze, vonná sviečka | BEL univerzálny čistič, 1000ml | Sidolux na podlahy soda power 1 l Japanese cherry | Sidolux na podlahy Soda power Marseillské mydlo s levanduľou | LAVON na hrdzu a vodný kameň Antikalk 5l | LAVON prostriedok na sanitu aktívna pena 5 l | LAVON čistič na podlahy lemon spring 5 l | LAVON odmasťovač Professional na plochy a povrchy 5 l | LAVON easy clean mydlový čistič 5 l | Plastová drôtenka Söke, 3 ks | Domestos WC čistiaci gél 5 l - Pine Fresh | CLEAMEN olejový osviežovač s rozprašovačom Black jack 550 ml | Kreatívny farebný blok GIMBOO A4, obojstranný, 5 metalických farieb | Vrecia DONAU EXPERT, CLASSIC LDPE, 120 ℓ, 50 ks, čierne | Vrecia DONAU EXPERT, CLASSIC LDPE, 160 ℓ, 10 ks, čierne | Vrecia zaťahovacie DONAU PROFESSIONAL, extra silné, 60 ℓ, 10 ks, modré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 478,86 € | 657,72 € | 0,45 € | 6,33 € | 7,72 € | 121,14 € | 16,25 € | 17,07 € | 3,18 € |
2,91 €
3,35 € |
6,74 € | 0,58 € |
0,50 €
0,63 € |
0,11 € | 5,79 € | 7,31 € | 5,28 € | 47,96 € | 12,59 € | 8,53 € | 1,62 € | 1,37 € | 0,97 € | 49,18 € | 47,55 € | 5,28 € | 1,99 € | 4,30 € | 19,50 € | 3,49 € | 3,08 € | 13,00 € | 1,94 € | 13,41 € | 1,97 € | 1,54 € | 3,24 € | 3,24 € | 11,78 € | 17,07 € | 8,53 € | 26,01 € | 9,34 € | 1,05 € | 18,60 € | 5,68 € | 1,70 € | 7,96 € | 3,24 € | 1,62 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 589,00 € | 809,00 € | 0,55 € | 7,79 € | 9,50 € | 149,00 € | 19,99 € | 21,00 € | 3,78 € |
3,46 €
3,99 € |
8,29 € | 0,71 € |
0,62 €
0,77 € |
0,14 € | 7,12 € | 8,99 € | 6,49 € | 58,99 € | 15,49 € | 10,49 € | 1,99 € | 1,69 € | 1,19 € | 60,49 € | 58,49 € | 6,49 € | 2,45 € | 5,29 € | 23,99 € | 4,29 € | 3,79 € | 15,99 € | 2,39 € | 16,49 € | 2,42 € | 1,89 € | 3,99 € | 3,99 € | 14,49 € | 21,00 € | 10,49 € | 31,99 € | 11,49 € | 1,29 € | 22,88 € | 6,99 € | 2,09 € | 9,79 € | 3,99 € | 1,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 0,52 € | – | – | 26% / 0,16 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 000 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Dahle | Dahle | DONAU | Esselte | Esselte | HSM Shredstar | Post-it | Mondi | Teekanne | Teekanne | Schneider | Schneider | Stabilo | Sakota | Helma | Herlitz | Herlitz | Feel Eco | Igaz | Cleanfit | Domestos | Sakota | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Duck | Helma | Stick`n by Hopax | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 35 listov | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 460x490 | 513x565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 100 | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | 115x190 mm | – | – | – | – | 21,1 x 14,8 cm | 12 mm x 12 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | žltá | zelená | červená | – | žltá | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | 4-krúžková | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 4.2 cm | 5.1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | celoplast | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný | mramorový papier | – | – | – | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | s predným vreckom | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný tuhý blok do WC - náhrada | – | – | – | – | gélový disk do WC - náhrada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | malina | baza čierna, citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá červená | modrá | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pure Glam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | 2x36 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | univerzálne | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panthenol | – | – | citrus | – | – | – | – | more | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dezinfekcia | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené