Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 zelené | Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Popisovač Centropen 7550 čierny (7790) | Zvýrazňovač DONAU D-text zelený | Samolepiace záložky Donau 12x45mm neon | Náhradná náplň kovová mini červená | Lakový popisovač edding 780 červený | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic zelený 100ks | Nivea tekuté mydlo 250 g Creme Soft | Krieda školská, 6 farieb | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ’výkričník’ | Náhradná náplň do guľôčkového pera Parker medium 0,7mm modrá | Káva Segafredo Selezione Espresso zrnková 1 kg | Index Q-CONNECT široký zelený | Náhradná náplň veľkokapacitná kovová modrá (4442) | Klip na dokumenty pružinový 75mm | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4910 čierna | Zvýrazňovač STABILO Boss mini pastel displej 50 ks | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Sada popisovačov Centropen 7550/12S | Feel Eco čistič kuchyne s rozprašovačom 450 ml | Dodací list, A5, s DPH, s potvrdenkou, samoprepis | Diár BLACK RED denný A5 14,3x20,5cm 2027 | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - čierno/červený 2027 | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - červeno/čierny 2027 | Tekuté mydlo krémove Lilien 5l Honey | Zošit Herlitz 544 A5 linajkový 70g/m2 mix motívov chlapci | Univerzálna sada zošitov pre 5. ročník | Tekuté mydlo Exclusive Lilien 500 ml Hygiene Plus | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová fialová | Kalkulačka Donau Tech K-DT4141 čierna | Oblátky HAPPY Bianco Red s kokosovou náplňou 140 g | Q-Power UNI čistič na podlahy a povrchy 1 l - Ružová orchidea | Guľôčkové pero Schneider Reco čierne s čiernou náplňou | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu červená | Toner Xerox 106R01602 pre Phaser 6500/WorkCentre 6505 magenta(2.500 str.) | Indexové záložky 15x50mm papierové | Ceruzka na skicovanie KEYROAD 8,8 x 21,4 x 0,9 cm, 12 ks | Zošit 440, A4, 40 listov, čistý | Diár Cork s pútkom týždenný, vreckový A6 9x14cm 2026 | Zošit slovníček 624, A6, linajkový Ecology | Manner Snack Minis Milch-Schoko 125 g | Emocio Sklo 52x65 mm 2ks v krabičce Happy & Merry - Forest Breeze, vonná sviečka | Dezinfekčný prostriedok Suma Alcohol Spray 0,75 l | Dr. DEVIL WC závesný blok tuhý 5Ball 2in1 3x35g Polar Aqua | Pulirapid kúpeľňa a kuchyňa 2v1 500 ml | Diár denný A5 14 x 20,4 cm Manager 2027 - bordový | Lampa LED na monitor MIA | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC BK čierna | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC NY modrá | Disko sušienky kakaové s mliečnou náplňou 169g | Blok špirálový DONAU A5 Happy Life, linajkový, hnedý | Peračník GIMBOO 3-zipsový plný, Stavebné kocky, modrý | Dekoračná plsť GIMBOO, A4, vo fólii, 160 GSM, mix farieb | Peračník silikónový GIMBOO, mix farieb, 8 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 3,89 € | 19,10 € | 17,88 € | 0,15 € | 0,89 € | 1,46 € | 0,40 € | 3,89 € | 39,02 € | 3,08 € | 2,67 € | 6,09 € | 8,93 € | 17,22 € | 3,89 € | 0,60 € | 1,62 € | 3,58 € | 69,50 € |
5,41 €
6,09 € |
1,86 € | 5,68 € | 5,93 € | 8,99 € | 14,35 € | 14,35 € | 9,34 € | 1,05 € | 9,75 € | 2,43 € | 1,54 € | 13,81 € | 2,26 € | 2,11 € | 2,27 € | 6,33 € |
41,24 €
68,69 € |
0,90 € | 2,02 € | 0,80 € | 4,89 € | 0,24 € | 2,43 € | 1,97 € | 11,37 € | 4,30 € | 4,71 € | 6,39 € | 31,70 € | 14,22 € | 14,22 € | 2,72 € | 4,30 € | 10,15 € | 1,94 € | 55,28 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 4,78 € | 23,49 € | 21,99 € | 0,18 € | 1,09 € | 1,80 € | 0,49 € | 4,78 € | 47,99 € | 3,79 € | 3,28 € | 7,49 € | 10,98 € | 20,49 € | 4,78 € | 0,74 € | 1,99 € | 4,40 € | 85,49 € |
6,65 €
7,49 € |
2,29 € | 6,99 € | 7,29 € | 11,06 € | 17,65 € | 17,65 € | 11,49 € | 1,29 € | 11,99 € | 2,99 € | 1,89 € | 16,99 € | 2,78 € | 2,60 € | 2,79 € | 7,79 € |
50,73 €
84,49 € |
1,11 € | 2,48 € | 0,98 € | 6,01 € | 0,30 € | 2,99 € | 2,42 € | 13,99 € | 5,29 € | 5,79 € | 7,86 € | 38,99 € | 17,49 € | 17,49 € | 3,35 € | 5,29 € | 12,48 € | 2,39 € | 67,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 0,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 33,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Centropen | DONAU | DONAU | Koh-i-noor | Edding | Hit office | NIVEA | Koh-i-noor | Post-it | Parker | Segafredo | Q-CONNECT | Sakota | Sakota | Trodat | Stabilo | Xerox | Centropen | Feel Eco | Igaz | Helma | Helma | Helma | Lilien | Herlitz | Notes | Lilien | Stabilo | DONAU | Q-Power | Schneider | Maul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 DISP. | 500 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 10 | 40 | 56 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1000 | 400 | 5600 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | zelená | biela | biela | čierna | zelená | mix | – | červená | zelená | – | mix farieb | žltá | – | – | zelená | – | strieborná | čierna | mix | biela | mix | – | – | – | čiernočervená | červenočierna | – | mix motívov | mix motívov | – | pastelová fialová | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 57 mm | d 24 mm | 52,5 x 21,2 mm | 35,6 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1 mm | 1-5 mm | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | univerzálne | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | na papier | na čistenie kuchyne | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly vláknový | zrezaný | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 12x45 | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | 25x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | eko kartón Classic | – | – | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | – | krieda | – | 80% Arabica, 20% Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 ml | – | – | – | – | 5 l | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | tekuté mydlo | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mandľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | med | – | – | oceán a morské minerály | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školy | – | – | – | – | – | – | 4810, 4910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlapcov | 5.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | čistá, linajková, s notovou osnovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené