Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korková nástenka 40x60 cm | Permanentný popisovač Centropen 8576 čierny | Korekčný lak DONAU so štetcom, 20 ml | Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 50ml | Lepidlo Pattex 100% 50g | Archív na časopisy Herlitz Economy modrý | Záložky Post-it papierové, 15mm x 50 mm, 50 lístkov, 10 bločkov/balenie | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 červená 2ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 zelená | Dierovačka Novus B 2200 sivá | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 4 ks | Euroobal L Q-CONNECT A4 lesklý 150mic v sáčku | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4KA, 100 ks | Archív na časopisy Herlitz Economy zelený | Euroobal B4 matný s chlopňou 110mic 50ks | Dodatková sada písmen 20 mm | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 5m | Krepový papier ICO svetlozelený | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X | Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal. | Domestos 3 in1 WC blok závesný tuhý Citrus 35 g | Oblátky Kolonáda Premium - horká čokoláda 92 g | Káva NESCAFÉ Classic 3v1 instantná 10 x 16,5 g/15,5g | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm modrá | Euroobal DURABLE otvorený zľava A4 90mic s červeným okrajom 100ks | Krepový papier ICO hnedý | Lepidlo biele KEYROAD 250 g | Strúhadlo KEYROAD ROCKY-DOCKY plastové s nádobou na odpad, blister, mix farieb | Paragón číslovaný, bez samoprepisu, A6, 100 listov | Popisovač uni POSCA PC-5M slamovo-žltý | Dr.DEVIL BiCOLOR WC závesný blok tuhý 5Ball 1x35g Lemon fresh | Bonux prací prášok Color Lavender, 6 PD | Magnety Q-CONNECT okrúhle, 20 mm, 10 ks, modré | Lakový popisovač Schneider 271 modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,93 € | 0,89 € | 0,89 € | 5,28 € | 10,56 € | 1,13 € | 7,96 € | 8,12 € | 5,52 € | 153,66 € | 2,11 € | 25,20 € | 19,10 € | 1,13 € | 20,32 € |
10,41 €
20,72 € |
8,16 €
10,97 € |
0,58 € |
307,50 €
405,69 € |
3,89 € | 2,43 € | 2,93 € | 2,93 € | 51,62 € | 19,10 € | 0,58 € | 1,13 € | 0,89 € | 1,94 € | 3,65 € | 2,02 € | 2,84 € | 1,29 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 10,98 € | 1,09 € | 1,09 € | 6,49 € | 12,99 € | 1,39 € | 9,79 € | 9,99 € | 6,79 € | 189,00 € | 2,60 € | 31,00 € | 23,49 € | 1,39 € | 24,99 € |
12,80 €
25,49 € |
10,04 €
13,49 € |
0,71 € |
378,23 €
499,00 € |
4,78 € | 2,99 € | 3,60 € | 3,60 € | 63,49 € | 23,49 € | 0,71 € | 1,39 € | 1,09 € | 2,39 € | 4,49 € | 2,48 € | 3,49 € | 1,59 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99% / 12,68 € | 34% / 3,46 € | – | 32% / 120,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | oblátky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Farba | čierna | – | – | – | modrá | mix | červená | zelená | sivá | – | číra | – | zelená | číra | – | – | žltozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 40x60 cm | – | – | – | – | – | 12,7x44,4 | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bi-Office | Centropen | DONAU | Pattex | Pattex | Herlitz | Post-it | Post-it | Post-it | Novus | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Herlitz | Economy | Legamaster | OFFICE products | ICO | rexel | Energizer | Domestos | Opávia | Nescafé | Q-CONNECT | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | číry | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | závesný tuhý blok do WC | – | instantná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | univerzálne lepidlo | tekuté lepidlo | – | označovanie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 20 ml | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | korekčný lak | – | – | – | značkovací bloček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený okraj | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 g | 92 gramov | 10 x 16,5 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | B4 | – | – | 250x50 cm | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | papier | plast | plast | – | – | PP | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 4 kusy | 100 kusov | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krepová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | veľký monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k informačným tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | písmenká 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horká čokoláda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené