Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalógový panel FUNCTION A4 5ks zelený | Náhradná náplň kovová mini modrá | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Náhradná lepiacia náplň Pritt permanentná 16m | Náhradná korekčná náplň Pritt 4,2mm x 12m | Lepidlo Pattex 100% gél 8g | Skartovačka shredstar X15 4x37mm | Taniere plytké CREMA 27cm 6ks | Tabuľa PROFESSIONAL 100x200 cm | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m čierna | Baliaca lepiaca páska Scotch 38mm x 66m hnedá | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 oranžový | Obálky kartónové na diskety a CD | Vrecká na sprievodky DL 115x240mm 250ks | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, hnedý, 100 hárkov | Trvanlivé mlieko RAJO plnotučné 3,5% 1 ℓ | Trvanlivé mlieko plnotučné Barista 3,5% 1 ℓ | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 75mic v sáčku | Samolepiace vrecko rohové Q-CONNECT 100x100mm 10ks | Popisovač OHP STABILO 841 S čierny | Farbičky STABILO GREENcolors 18ks | Lepiaca tyčinka Tesa BASIC 21g | Tlačivo Žiadosť o pracovné voľno, A6, 100 listov | Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením čierna | Alternatívny toner HP CB436A LJ P1505/M1522n | Batéria Q-CONNECT E 9V, 1 ks | Vešiaky MAUL akrylové 5ks biele | Aktovka plastová s priehradkami Herlitz Easy Orga nepriehľadná jablkovozelená | CleanFit alkoholový roztok IZOPROPYLALKOHOL 70% 10 l | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový obláčikovo modrý | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový čerešnový kvet | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Minerálna voda MAGNESIA Extra 0,7 ℓ (1ks) | Coca Cola Zero plechovka 24 x 0,33 ℓ | Kinley Tonic Water 6 x 1,5 ℓ | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 15 ks Stolný set so 14 rôznymi farbami | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé | Roller gumovací PILOT Frixion clicker R, 0,5 mm čierna | Skartovačka Rexel ProMax QS RPX612 | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 6/XS | Batéria Energizer Ultimate Lithium L91/AA DP10 lítiová tužková 10 ks | Permanentný popisovač Q-CONNECT hliníkové telo, okrúhly hrot, modrý | Guma KEYROAD Black, blister 3 ks, čierna | KIT KAT Vianoční kamaráti 65g | Brejky Rajo Trvanlivé mlieko plnotučné 3,5 % 250 ml | Alex na všetky povrchy, citrusy, 1L | Vatové tyčinky v sáčku, 200 ks | Doska na krájanie univerzálna, profesionálna 53 x 32,5 x 1,5 cm - biela PE | Jedálenská vidlička MILANO 12ks | Jedálenský nôž FORTUNA 12ks | Feel Eco aviváž s vôňou bavlny 1,5 l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 38,61 € | 0,40 € | 4,46 € | 6,90 € | 5,52 € | 5,68 € | 308,13 € | 61,78 € |
190,83 €
275,61 € |
9,34 € | 3,65 € | 4,30 € | 0,39 € | 26,01 € | 6,90 € |
1,58 €
1,80 € |
1,58 €
1,80 € |
12,19 € | 4,87 € | 0,97 € | 6,09 € | 1,37 € | 1,94 € | 19,91 € | 17,88 € | 2,35 € | 41,05 € |
10,41 €
13,81 € |
61,78 € | 1,29 € | 1,29 € | 5,28 € |
2,16 €
2,51 € |
25,83 €
34,54 € |
18,74 €
21,94 € |
20,32 € | 0,66 € |
3,58 €
4,71 € |
115,83 €
153,66 € |
0,46 €
0,70 € |
32,92 € | 1,21 € | 0,69 € |
1,99 €
3,38 € |
0,75 € | 0,00 € | 1,62 € | 28,04 € | 4,30 € | 16,25 € | 6,74 € |
| Cena s DPH | 47,49 € | 0,49 € | 5,49 € | 8,49 € | 6,79 € | 6,99 € | 379,00 € | 75,99 € |
234,72 €
339,00 € |
11,49 € | 4,49 € | 5,29 € | 0,48 € | 31,99 € | 8,49 € |
1,66 €
1,89 € |
1,66 €
1,89 € |
14,99 € | 5,99 € | 1,19 € | 7,49 € | 1,69 € | 2,39 € | 24,49 € | 21,99 € | 2,89 € | 50,49 € |
12,80 €
16,99 € |
75,99 € | 1,59 € | 1,59 € | 6,49 € |
2,57 €
2,99 € |
31,77 €
42,48 € |
23,05 €
26,99 € |
24,99 € | 0,81 € |
4,40 €
5,79 € |
142,47 €
189,00 € |
0,57 €
0,86 € |
40,49 € | 1,49 € | 0,85 € |
2,45 €
4,16 € |
0,79 € | 0,00 € | 1,99 € | 34,49 € | 5,29 € | 19,99 € | 8,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 104,28 € | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,23 € | 14% / 0,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 4,18 € | – | – | – | – | 16% / 0,42 € | 34% / 10,71 € | 17% / 3,94 € | – | – | 32% / 1,39 € | 33% / 46,53 € | 52% / 0,30 € | – | – | – | 70% / 1,71 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Koh-i-noor | Edding | Pritt | Pritt | Pattex | HSM Shredstar | Tescoma | Legamaster | Legamaster | Scotch | UNI Mitsubishi Pencil | Papiernik | Mondi | Rajo | Rajo | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Tesa | Igaz | Wedo | Safeprint | Q-CONNECT | Maul | Herlitz | Cleanfit | Stabilo | Stabilo | Energizer | Magnesia | Coca Cola | Coca Cola | Stabilo | Pilot | rexel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | 250 kusov | 100 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | 18 kusov | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | 2 kusy | – | 24 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 BAL. | 1 KS | SADA 18 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | KS 1 KS | 24 KS | 6 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | function zelený | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | mlieko plnotučné | mlieko plnotučné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | 2-5 mm | – | 0,25 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | mix | – | – | – | – | biela | biela | – | hnedá | oranžová | biela | – | hnedá | – | – | číra | – | čierna | – | – | – | čierna | – | – | biela | jablkovo zelená | – | obláčikovo modrá | čerešňový kvet | – | – | – | – | mix | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | univerzálne lepidlo | – | – | – | – | – | univerzálne | – | vrecká na sprievodky | – | – | – | – | – | na fólie | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | univerzálne | na papier | na papier | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | 16 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | náhradná náplň | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rohové | – | – | – | – | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Návin | – | – | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | 38 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | korekčný roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 ml | – | – | – | 0,7 l | 0,33 l | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 8 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 26 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | porcelán | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | 110x240 mm | – | – | – | – | 100x100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k plánovaniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lakový | – | samolepiace | – | – | – | – | – | permanentný | farbičky | – | – | lupa s podsvietením | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160x160 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300-350 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | extra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | zero | tonic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plechovka | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené