Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 370 zelený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA zelený | Misy DELÍCIA plastové 3ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB modré | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR žltý | Trvanlivé mlieko Euromilk polotučné 1,5% 1 ℓ | Guľôčkové pero stylus PIAZA Touch sivé | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Noble zlaté | Sada linerov na písanie STABILO dr!ver - medium - 4 ks zelená, červená, modrá, čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,62 € | 7,31 € | 13,41 € | 1,78 € | 4,06 € |
1,08 €
1,23 € |
0,80 € | 9,75 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 1,99 € | 8,99 € | 16,49 € | 2,19 € | 4,99 € |
1,13 €
1,29 € |
0,98 € | 11,99 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 14% / 0,16 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Šírka stopy | 1 mm | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Esselte | Tescoma | Schneider | Stabilo | Euromilk | Adore | Pelikan | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Farba | zelená | zelená | biela | – | žltá | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplastový | plast | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | misa | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 18, 22 a 28 cm | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | modrá | – | – | sivá | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | mlieko polotučné | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | gram | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.