Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov fluo zelené | Etikety univerzálne 105x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Zvýrazňovač Centropen 2822 svetlozelený | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A5/75 mm, žltý | Dispenzor na pásku DONAU | Kartónový rozraďovač DONAU úzky zelený | SHERPA modul 10 na rozšírenie prázdny | Permanentný popisovač edding 140 S čierny | Kartónový rozraďovač Esselte Mylar 12-dielny | Organizér Leitz MyBox biela/ružová | Katalógový stojan jednostupňový A5 | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic modrý 100ks | Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm | Čaj TEEKANNE White HB 20 x 1,25g | Čaj TEEKANNE bylinný Čistiaci čaj HB 10 x 1,6g | Zlaté Esíčka so škoricou a kakaom 220g | Figaro Čoko piškóty marhuľa 147 g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm zelené | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR ružový | Zvýrazňovač STABILO swing cool ružový | Peňažný denník podnikateľa, A4, 30 listov | Diár Old Karachi denný A5 14,3x20,5 cm modrý 2027 | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Sada zvýrazňovačov Centropen 8542 Flexi Soft 4f | Písacia podložka lamino A4 HIT OFFICE červená | Ceruzka STABILO Swano Pastel HB s gumou pastel modrá | Záložky Post-it Index úzke v zásobníku | Čaj TEEKANNE ovocný Blueberry HB 20 x 2,25g | Glade Electric NÁPLŇ do osviežovača 20 ml Pure Clean | Ajax na podlahy Floral Fiesta 5 l Spring Flowers (zelený) | Potravinová fólia 9 mic. 29 x 300 m | Káva Vergnano Gran Aroma, zrnková, 1kg | Káva KIMBO Espresso Bar Extra Cream, zrnková 1 kg | Káva KIMBO Aroma Gold, zrnková 1 kg | Zošit GIMBOO 464, A4, 60 listov, linajkový, mix motívov | Puzdro na perá Quattro Oxford Flowers oranžové | Alobal FINO embosovaný 50 m x 29cm | Tekuté mydlo LAVONEA s panthenolom 5l | Miska EMPILABLE CHEF’S 12 cm | Diár týždenný vreckový PVC 9 x 16,5 cm 2027 - bordový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 36,58 € | 19,10 € | 36,98 € | 19,91 € | 0,46 € | 4,87 € | 3,65 € | 5,52 € | 39,42 € | 1,05 € | 4,87 € | 12,19 € | 8,12 € | 39,02 € | 121,14 € | 3,18 € | 2,93 € | 2,93 € | 2,34 € | 1,62 € | 4,06 € | 1,37 € | 3,49 € | 6,79 € | 17,47 € | 3,08 € | 4,30 € | 4,30 € | 6,90 € | 3,18 € | 7,96 € | 10,97 € | 7,55 € | 23,52 € | 22,68 € | 24,36 € | 1,21 € |
8,16 €
10,97 € |
8,12 € | 9,34 € | 1,46 € | 1,79 € |
| Cena s DPH | 44,99 € | 23,49 € | 45,49 € | 24,49 € | 0,57 € | 5,99 € | 4,49 € | 6,79 € | 48,49 € | 1,29 € | 5,99 € | 14,99 € | 9,99 € | 47,99 € | 149,00 € | 3,78 € | 3,49 € | 3,60 € | 2,88 € | 1,99 € | 4,99 € | 1,69 € | 4,29 € | 8,35 € | 21,49 € | 3,79 € | 5,29 € | 5,29 € | 8,49 € | 3,78 € | 9,79 € | 13,49 € | 9,29 € | 27,99 € | 26,99 € | 28,99 € | 1,49 € |
10,04 €
13,49 € |
9,99 € | 11,49 € | 1,80 € | 2,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,46 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Brother | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Esselte | Leitz | Helit | Hit office | HSM Shredstar | Teekanne | Teekanne | Opávia | FIGARO | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Igaz | Helma | Avery Zweckform | Centropen | Hit office | Stabilo | Post-it | Teekanne | Glade | Ajax | Economy | – | – | – | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | 1600 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fluor. zelená | biela | žltá | – | svetlozelená | žltá | čierna | zelená | – | čierna | mix | biela/ružová | – | modrá | – | – | – | – | – | zelená | ružová | ružová | – | modrá | biela | mix | červená | – | mix neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | A5 | – | 105x235 mm | – | – | A4 | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | 12-dielne | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | náplň do osviežovača Glade Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 105 x 37 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1-3 mm | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | 1-4 mm | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – | dispenzor lepiacej pásky | – | – | na fólie | – | – | na stôl | – | – | – | prečistenie organizmu | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | na papier | – | – | označovanie | – | – | na podlahy a povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | fólia | – | manila | – | – | – | plast | plast | eko kartón Classic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 17 x 6 x 6 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | A4 | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | zrnková | zrnková | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | organizér do zásuvky | – | – | – | čaj biely | čaj bylinný zmesový | čajové pečivo kakao škorica | piškóty marhuľové | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá laminom | – | čaj ovocný | – | – | – | 50% Arabica, 50% Robusta | 100% Arabica | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | škorica a kakao | marhuľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čučoriedka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 gramov | 147 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | kilogram | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pastelová modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 ml | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá bielizeň | konvalinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené