Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač Centropen 9100 čierny | Nožnice DAHLE Office Comfort-Grip 25 cm | Rýchloviazač DONAU oranžový, 10 ks | Kôš plastový 14 ℓ sivý | Lepiaca tyčinka DONAU 15 g | Pečiatková farba DONAU fialová 30ml | Pohárik na perá CUBO čierny | Archívny box EMBA TYP II/505 | Lakový popisovač edding 790 červený | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm modrý | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm červený | Stolný box Leitz MyBox biela/ružová | Stolný box Leitz MyBox biela/modrá | Organizér s držadlom Leitz MyBox L biely | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm svetlomodrý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm zelený | Stojan na perá HAN Scala čierny | Stojan na perá HAN Scala modrý | Stojan na perá Economy priehľadný červený | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Skartovačka Securio B26 3,9mm | Skartovačka Securio B26 1,9x15mm | Plastové hrebene 8 modré | Plastové hrebene 10 biele | Držiak popisovačov TZ15 | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 50 mm x 10 m | Čaj TEEKANNE FOURSENSES Hochland Grüntee Fairtrade HB 20 x 2g | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR oranžový | Peračník DONAU 1-zipsový 2-klopý plný, mix motívov, 10 ks | Zvýrazňovač Pelikan 490 žltý | Diár Old Karachi týždenný A5 14,3x20,5 cm čierny 2027 | Zošit Herlitz 560, A5, čistý, 70g/m2 | Skartovačka Leitz IQ Office P5 | Skartovačka Rexel Momentum X308 | Skartovačka Rexel Momentum X410-SL Slimline | Skartovačka Rexel Momentum M515 | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Laminátor Fellowes Arc A4 | Laminátor Fellowes Ion A4 | Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 20 mm x 5 m na vonkajšie použitie | Tabuľa na písanie Leitz Cosy zamatová sivá | Toner HP CF279A HP 79A black (1.000 str.) pre LaserJet Pro M12/M26 | Toner HP CF287A HP 87A black (9.000 str.) pre LaserJet Enterprise M501/M506/M527 | Atramentová náplň HP F6U66AE HP 302 black (190 str.) pre DeskJet 2130/3639/4650 | Stojan na perá Leitz Cosy zamatová sivá | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL žltý | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL zlatý | Lepiaca páska Stick’n Hopax 25 mm x 12 m obojstranná odnímateľná | Skartovačka Fellowes Powershred LX45 4x37mm | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm zelený | Lakový popisovač Schneider 270 hnedý | Zakladač pákový DONAU Premium-S, celoplastový PP, A4/75 mm, žltý | Zakladač pákový Q-CONNECT poloplastový 7,5cm oranžový | Dynamax letná zmes do ostrekovačov 5l citrón | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Flex-Dotted, kat. II sivé veľ. 8 | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Flex-Dotted, kat. II sivé veľ. 10 | Puzdro na perá DONAU Astronaut | Stojan na perá včelí plást čierny | Handra na podlahu netkaná 50 x 70 cm nebalená biela | Handra na podlahu z viskózy 60 x 70 cm nebalená oranžová | Utierka hubková CLASSIC 5 kusov | CLEAMEN 410 kúpeľne s leskom 5 l | Lagúna darčekový balíček parfumov na bielizeň, Rodina 3x 300 ml | Mikroutierka 50 x 60 cm 370 g mix | Diár FSC Malý princ denný A6 10 x 14 cm 2027 | Puzdro na perá z umelej kože DONAU, olivovo-zelené | Gélové pero GIMBOO, zmazateľné, 4 V 1, mix motívov, displej 36 ks | Nožnice kovovo-titánové KEYROAD, ergonomické, 15,5 cm, mix farieb | Lampa stolná LED CEP Alliance 2 v 1 čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,24 € | 5,68 € | 3,08 € | 3,89 € | 1,29 € | 1,13 € | 6,74 € | 4,87 € | 2,43 € | 3,24 € | 3,24 € | 13,00 € | 13,00 € | 21,94 € | 7,55 € | 7,55 € | 9,34 € | 9,34 € | 5,28 € | 218,70 € | 665,85 € | 828,00 € |
4,83 €
6,74 € |
5,66 €
7,96 € |
7,96 € | 2,43 € | 4,87 € | 1,62 € | 88,62 € | 0,97 € | 6,39 € | 1,37 € |
349,17 €
438,21 € |
67,91 €
96,75 € |
124,17 €
169,92 € |
557,50 €
739,02 € |
532,50 €
714,63 € |
44,71 € | 49,59 € | 7,15 € | 42,27 € | 60,97 € | 234,96 € | 18,28 € | 14,63 € | 1,70 € | 1,70 € | 5,52 € | 113,01 € | 9,75 € | 4,06 € | 4,46 € | 3,49 € | 3,65 € | 2,84 € | 2,84 € | 7,31 € | 6,90 € | 0,70 € | 1,05 € | 1,37 € | 22,35 € | 24,38 € | 3,08 € | 5,40 € | 2,84 € | 74,38 € | 2,35 € | 69,10 € |
| Cena s DPH | 3,99 € | 6,99 € | 3,79 € | 4,78 € | 1,59 € | 1,39 € | 8,29 € | 5,99 € | 2,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 15,99 € | 15,99 € | 26,99 € | 9,29 € | 9,29 € | 11,49 € | 11,49 € | 6,49 € | 269,00 € | 819,00 € | 1 018,44 € |
5,94 €
8,29 € |
6,96 €
9,79 € |
9,79 € | 2,99 € | 5,80 € | 1,99 € | 109,00 € | 1,19 € | 7,86 € | 1,69 € |
429,48 €
539,00 € |
83,53 €
119,00 € |
152,73 €
209,00 € |
685,73 €
908,99 € |
654,98 €
878,99 € |
54,99 € | 61,00 € | 8,79 € | 51,99 € | 74,99 € | 289,00 € | 22,48 € | 17,99 € | 2,09 € | 2,09 € | 6,79 € | 139,00 € | 11,99 € | 4,99 € | 5,49 € | 4,29 € | 4,49 € | 3,49 € | 3,49 € | 8,99 € | 8,49 € | 0,86 € | 1,29 € | 1,69 € | 27,49 € | 29,99 € | 3,79 € | 6,64 € | 3,49 € | 91,49 € | 2,89 € | 84,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40% / 2,35 € | 41% / 2,83 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 109,52 € | 42% / 35,47 € | 37% / 56,27 € | 33% / 223,27 € | 34% / 224,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Dahle | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Emba | Edding | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | HAN | HAN | Helit | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Legamaster | Economy | Teekanne | Stabilo | DONAU | Pelikan | Helma | Herlitz | Leitz | rexel | rexel | rexel | rexel | Fellowes | Fellowes | NICHIBAN | Leitz | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Leitz | DONAU | DONAU | Stick`n by Hopax | Fellowes | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna/modrá | oranžová | sivá | – | fialová | čierna | hnedá | červená | modrá | červená | biela/ružová | biela/modrá | biela | svetlomodrá | zelená | čierna | modrá | červená | – | – | – | modrá | biela | – | hnedá | – | oranžová | – | žltá | čierna | modrá | – | – | – | – | – | čierna | sivá | biela | zamatová sivá | – | – | – | sivá | – | – | biela | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | – | – | kôš | – | – | stojan na perá | – | lakový | – | – | stolný organizér | stolný organizér | stolný organizér | – | – | stojan na perá | stojan na perá | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | čaj zelený | – | peračník s náplňou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tabuľka na písanie | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na neporézne povrchy | univerzálne | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná páska | – | na papier | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonkajšie | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | A2 | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | plast nepriehľadný | – | – | plast | – | – | mramorový papier | mramorový papier | plast | plast | plast | celoplastový | celoplastový | plast | plast | plast | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | – | keramika | – | – | – | – | kartón potiahnutý PP fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 14 l | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | cubo | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | s držadlom | – | – | s protišmykovou úpravou | priehľadný | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 15 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | chlapcov, dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 75x90x75 mm | – | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | 246 x 160 x 98 mm | 318x385x198 mm | – | – | 125x125x100 mm | 125x125x100 mm | 105x110 mm | – | – | – | – | – | – | 50 mm x 10 m | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm x 5 m | 150x60x380 mm | – | – | – | v 108 mm | – | – | 25 mm x 12 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm | – | 5 cm | 7.5 cm | – | – | – | 7.5 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12-14 list | 19-21 list | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | 15 listov | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 55 l | 55 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | 30 l | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 3.9 mm | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | 2 x 15 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | P-5 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-40 list | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak popisovačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružové lupene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zušľachtený papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 mm | 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené