Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2636 F čierny | Pohárik na perá Helit Linear čierny | Ručný Aku vysávač Sencor SVC190R červený | Cif Cleanboost univerzálny sprej Okná & sklo 500 ml | Toaletný papier 2-vrstvový Softly Jumbo biely 26 cm, návin 220 m | Plastový obal s gumičkou Karton PP Opaline, červený | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel červený | Tabuľa korková Q-CONNECT 100x150 cm | |
| Cena bez DPH | 0,76 € | 6,50 € | 22,35 € | 3,26 € |
2,74 €
3,49 € |
1,62 € | 1,70 € | 73,98 € |
| Cena s DPH | 0,93 € | 8,00 € | 27,49 € | 4,01 € |
3,37 €
4,29 € |
1,99 € | 2,09 € | 91,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 27% / 0,92 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Šírka stopy | 0,6 mm | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Centropen | Helit | Sencor | Cif | Economy | Karton PP | Q-CONNECT | Q-CONNECT |
| Farba | čierna | čierna | červená | – | biela | červená | – | – |
| Použitie | na fólie | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | Linear | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | celulóza | PP | – | – |
| Druh | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | ručný vysávač | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – |
| použitie | – | – | – | na sklo | – | – | – | – |
| vôňa | – | – | – | - | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | 750 ml | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 210 metrov | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 26 cm | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | červená | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | červená | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.