Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 zelené | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov zelené | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Zvýrazňovač Centropen 2822 ružový | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) žltý | Páska Dymo Omega 9mm červená | Permanentný popisovač edding 21 modrý | Batéria Energizer CR2016 gombíková | Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm zelený | Euroobal na katalógy Leitz bez chlopne 5ks | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm zelený | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Popisovač uni POSCA PC-5M oranžový | Kartónový rozraďovač Q-CONNECT zosilnený 1-12 | Doska s klipom Q-CONNECT roztvárateľná modrá | Vstupenka číslovaná 2-dielna, 100 listov | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.3 | Kriedový popisovač 1-5 mm sada 3 ks | Guľôčkové pero Slider Xite červené | Dettol tekuté mydlo s pumpičkou 250 ml - Harmanček | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - modro/biely 2027 | Tekuté mydlo krémove Lilien 500 ml Aloe vera | Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel fialový | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel fuschiová | Sada mini zvýrazňovačov edding 7/4S pastel | Stolový kalendár riadkový 17,1x13,9 cm - MiniMax České a slovenské hory 2027 | Guľôčkové pero plastové LASTI modré | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Guľôčkové pero plastové OIRA strieborné | Banány v čokoláde Orion 45g | Výdajka - prevodka, A5, 100 listov | Euroobal DURABLE A4 90mic s modrým okrajom 100ks | Zošit 512 A5 10 listov linajkový | IO Splendo Anticalcare 5l | Popisovač uni POSCA PC-3M fialový | Popisovač uni POSCA PC-5M bronzový | LAVON čistiaci krém 600 g | LAVON na podlahy a povrchy s leskom 1 l | Handra biela EXTRA netkaná 50x54 cm | Čaj TEEKANNE Mäta s malinami 20 x 1,5g | Diár týždenný B5 16,5 x 24,5 cm Manager 2027 - tmavomodrý | Peračník DONAU malý, Fialový nádych | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 63,81 € | 39,83 € | 0,46 € | 0,89 € | 3,24 € | 1,21 € | 1,94 € | 4,06 € | 21,54 € | 4,46 € | 14,22 € | 4,71 € | 4,06 € | 3,24 € | 0,89 € | 0,47 € | 15,85 € | 3,89 € | 4,06 € | 14,35 € | 2,43 € | 0,71 € | 1,29 € | 3,08 € | 2,19 € | 0,67 € | 0,57 € | 0,46 € | 1,42 € | 6,33 € | 17,88 € | 0,20 € | 22,35 € | 3,08 € | 3,65 € | 2,43 € | 3,49 € | 0,80 € | 2,93 € | 6,99 € | 9,34 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 78,49 € | 48,99 € | 0,57 € | 1,09 € | 3,99 € | 1,49 € | 2,39 € | 4,99 € | 26,49 € | 5,49 € | 17,49 € | 5,79 € | 4,99 € | 3,99 € | 1,09 € | 0,58 € | 19,50 € | 4,78 € | 4,99 € | 17,65 € | 2,99 € | 0,87 € | 1,59 € | 3,79 € | 2,69 € | 0,82 € | 0,70 € | 0,57 € | 1,75 € | 7,79 € | 21,99 € | 0,25 € | 27,49 € | 3,79 € | 4,49 € | 2,99 € | 4,29 € | 0,98 € | 3,49 € | 8,60 € | 11,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Centropen | Centropen | Dymo | Edding | Energizer | Esselte | Leitz | Herlitz | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Pelikan | Sigel | Schneider | DETTOL | Helma | Lilien | Q-CONNECT | Stabilo | Edding | Helma | Adore | Adore | Adore | ŠEVT | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | SADA 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 24 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 2400 | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | zelená | biela | ružová | žltá | – | modrá | – | zelená | číra | zelená | mix | – | mix | modrá | – | – | – | – | modrobiela | – | pastelová fialová | fuchsiová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | šatňový blok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | číselné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý okraj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | 70 x 37 mm | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1-3 mm | 1-4 mm | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1-5,2 mm | 2-5 mm | 1-3 mm | – | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | na papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230x350 mm | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | 17,1 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | štetce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cukrovinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | gombíková batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | PP | fólia | – | – | – | lepenka potiahnutá PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | guľaté | – | – | tekuté mydlo | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | modrá | hnedo modrá | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | harmanček | – | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čokoláda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené