Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 8722 ružový | Kôš plastový 14 ℓ čierny | Pečiatková farba DONAU zelená 30ml | Lakový popisovač edding 780 zlatý | Kôš plastový HAN 30 ℓ čierny | Ručný Aku vysávač Sencor SVC190W biely | Ručný Aku vysávač Sencor SVC190R červený | Plastový obal s gumičkou Q-CONNECT čierny | Zošit Herlitz 520, A5, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 540, A5, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 460, A4, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 544, A5, linajkový, 70g/m2 | Zošit Herlitz 444, A4, linajkový, 70g/m2 | Gumičky balíkové Q-CONNECT 100x11 mm mix farieb 100g | Univerzálna sada zošitov pre 6. ročník | Atramentová náplň HP 3YL83AE HP 912XL yellow XL (700 str.) pre Officejet 8012e/8013/8022e/ 8023 | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Atramentová náplň HP F6U16AE HP 953XL cyan XL (1.600 str.) pre OfficeJet Pro 7740/8210/8710/8720 | Lampa stolná MAULarc čierna | Obal na dokumenty Leitz Recycle zelený | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike Motýľ A5 40 listov bodkovaný | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 57”, 1260x710mm | Farbičky trojhranné metalické KEYROAD, 12 farieb | Coca Cola 24 x 0,33 ℓ VRATNÉ SKLO | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY PU kat. II biele veľ. 9 | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková ružová | Sanytol dezinfekčné utierky 72ks | St Michel BIO Galetky máslové 130g | Real green clean na riad 500 g | Dierovačka Leitz NeXXt Recycle 30 listov čierna | Vlhčené utierky PRESTO antistatik 72 ks | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC LP ružová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 3,89 € | 1,13 € | 3,89 € | 14,22 € | 24,38 € | 22,35 € | 2,11 € | 0,57 € | 0,97 € | 2,67 € | 0,97 € | 1,86 € | 7,72 € | 11,37 € | 19,10 € |
5,41 €
6,50 € |
6,24 €
6,90 € |
46,33 € | 40,24 € | 25,60 € | 2,84 € | 6,09 € | 267,48 € | 3,89 € | 36,98 € | 0,51 € | 3,24 € |
5,41 €
7,62 € |
3,18 € | 3,24 € | 13,41 € | 3,24 € | 14,22 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 4,78 € | 1,39 € | 4,78 € | 17,49 € | 29,99 € | 27,49 € | 2,60 € | 0,70 € | 1,19 € | 3,28 € | 1,19 € | 2,29 € | 9,50 € | 13,99 € | 23,49 € |
6,65 €
8,00 € |
7,68 €
8,49 € |
56,99 € | 49,50 € | 31,49 € | 3,49 € | 7,49 € | 329,00 € | 4,78 € | 45,49 € | 0,63 € | 3,99 € |
6,65 €
9,37 € |
3,91 € | 3,99 € | 16,49 € | 3,99 € | 17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 1,34 € | 11% / 0,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41% / 2,72 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4 mm | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | DONAU | DONAU | Edding | HAN | Sencor | Sencor | Q-CONNECT | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Q-CONNECT | Notes | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Leitz | Hewlett-Packard | Maul | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | čierna | zelená | zlatá | čierna | biela | červená | čierna | modrá | modrá | modrá | červená | červená | mix | mix motívov | – | biela | biela | teplá žltá | – | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kôš | – | lakový | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | tabuľka na písanie | – | stolná lampa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast nepriehľadný | – | – | plast nepriehľadný | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 14 l | 30 ml | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | s obrubou na uchytenie | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | čistá | čistá | čistá | linajková | linajková | – | čistá, linajková, s notovou osnovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | ručný vysávač | ručný vysávač | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A5 | A5 | A4 | A5 | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 113 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené