Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač edding 4090 neónovožltý | Kriedový popisovač edding 4095 biely | Kriedový popisovač edding 4095 neónovoružový | Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm modrý | Toner HP CF410A HP 410A black (2.300 str.) pre LaserJet Pro M377/M452/M477 | Cif Cream tekutý piesok citrón 500 ml | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Farebný papier IQ color lososová pastelová SA24, A4, 80g | Farebný papier IQ color kanárikovožltý CY39, A4, 80g | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Čaj BOP ovocný šípky 20 x 2 g | Čaj Twinings čierny English Breakfast HB 25 x 2g | Čaj MISTRAL ovocný Baza HB 40 g | BeBe Dobré ráno kakaové 50 g | Sada zvýrazňovačov STABILO LUMINATOR 4S | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba vínová | Farebný papier Herlitz 100 listov 10 farieb 20x20cm 60g | Káva LAVAZZA Qualita ORO zrnková 500 g | Zošit Herlitz 520, A5, čistý, 70g/m2 | Feel Eco univerzálny čistič 1 l | Kriedový popisovač PWE-5M svetlo modrý | Čaj TEEKANNE ovocný Fruit Love HB 20 x 2,25g | Oblátky Manner s kokosovým krémom 400 g | Záložky samolepiace značkovacie, 50x6mm a 50x12mm, 7x40 lístkov | Krepový papier ICO biely | Krepový papier ICO zelený | Krepový papier ICO svetlomodrý | Zvýrazňovač Centropen STYLE oranžový | Cif Cream tekutý piesok XXL 2L Lemon | Oblátky Kolonáda Premium - horká čokoláda 92 g | Čaj TEEKANNE ovocný Blueberry HB 20 x 2,25g | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS zelený | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm čierny | Blok DONAU A5 s vreckom, 50 listov, bodkované linajkovanie | Guľôčkové pero Parker IM SE The Last Frontier Polar CT | Plniace pero Parker Urban Metro Metallic CT | Oblátka Delissa ORION kokosová 30g/33 g | Visačka na plastovú kartu s čiernym remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Visačka na plastovú kartu s modrým remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Puzdro na perá malé DONAU Srdce a Kvety | Puzdro na perá DONAU Kruhy, 6 ks | Puzdro Herlitz Páv, 2 ks v balení | Švédska utierka ELITEX 40 x 40 cm 210g/m2 | Káva zrnková Zlaté Zrnko Cézar 75% arabica a 25% robusta 1kg | Zošit 484, A4, 80 listov, linajkový | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Flex-Dotted, kat. II sivé veľ. 9 | Zošit 428, notový, A4, 20 listov | Sada zvýrazňovačov Centropen 8542 Flexi 4f | Sprchový gél Mitia for men 400 ml | Rolničky s dekoráciou 6 ks 40 mm, mix farieb | Indulona krém na ruky Obnovujúci zázrak 50 ml | Sprchový del Sirios Herb pre mužov 500ml Energy | REAL gél chlorax 650 g | Čistiaci prostriedok Dr. House kuchyňa 500 ml | Bref WC závesný blok tuhý 3 x 50 g Spa moments Harmony | CIF Cleaner Disinfectant 2v1, 5 l čistí a dezinfikuje | Káva Piazza d´Oro Forza zrnková 1 kg | LAVON alkoholový čistič na nerez P11, 500 ml | Predlžovací kábel Legrand otočný s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Toner HP CF330X HP 654X LaserJet black (20.500 str.) | Chanteclair čistič kúpelňa Bagno Extra Bri 625ml MR | Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ sivý | Batoh na notebook DONAU TRAVEL PARIS, 15,6’ čierny | Školské fixky DONAU s funkciou zmeny farby, mix farieb, 6 ks | Krepový papier GIMBOO 50x200cm červený | Sprchový gél Aqua Line v tube 25×20 ml | Krepový papier GIMBOO 50x200cm biely | Krepový papier GIMBOO 50x200cm svetlomodrý | Krepový papier GIMBOO 50x200 cm hnedý | Utierka z mikrovlákna Spontex Dual Action 3 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,33 € | 3,89 € | 3,89 € | 4,06 € | 96,75 € | 2,19 € | 9,75 € | 15,03 € | 17,07 € | 17,07 € | 1,84 € | 5,03 € | 2,93 € | 0,82 € | 15,85 € | 20,72 € | 10,97 € | 16,38 € | 0,57 € | 6,09 € | 3,89 € | 3,18 € | 5,29 € | 6,74 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 1,13 € | 18,28 € | 2,93 € | 3,18 € | 1,46 € | 5,68 € | 9,34 € | 88,62 € | 113,01 € | 0,61 € | 21,94 € | 21,94 € | 14,22 € | 46,74 € | 18,28 € | 1,37 € | 30,24 € | 1,62 € | 2,84 € | 1,13 € | 3,08 € | 2,84 € | 3,82 € | 2,67 € | 2,19 € | 2,84 € | 4,30 € | 7,15 € | 33,73 € | 34,03 € | 5,11 € | 21,54 € | 300,00 € | 3,89 € | 34,54 € | 34,95 € | 2,67 € | 0,41 € | 6,09 € | 0,41 € | 0,41 € | 0,41 € | 5,93 € |
| Cena s DPH | 7,79 € | 4,78 € | 4,78 € | 4,99 € | 119,00 € | 2,69 € | 11,99 € | 18,49 € | 21,00 € | 21,00 € | 2,19 € | 5,99 € | 3,49 € | 1,01 € | 19,50 € | 25,49 € | 13,49 € | 19,49 € | 0,70 € | 7,49 € | 4,78 € | 3,78 € | 6,51 € | 8,29 € | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 1,39 € | 22,48 € | 3,60 € | 3,78 € | 1,80 € | 6,99 € | 11,49 € | 109,00 € | 139,00 € | 0,75 € | 26,99 € | 26,99 € | 17,49 € | 57,49 € | 22,48 € | 1,69 € | 35,99 € | 1,99 € | 3,49 € | 1,39 € | 3,79 € | 3,49 € | 4,70 € | 3,28 € | 2,69 € | 3,49 € | 5,29 € | 8,79 € | 41,49 € | 40,50 € | 6,29 € | 26,49 € | 369,00 € | 4,78 € | 42,48 € | 42,99 € | 3,28 € | 0,50 € | 7,49 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 7,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 96 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 4-15 mm | 2-3 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Edding | Edding | Esselte | Hewlett-Packard | Cif | Post-it | Mondi | Mondi | Mondi | BOP Poprad | Twinings | Mistral | Opávia | Stabilo | Herlitz | Herlitz | Lavazza | Herlitz | Feel Eco | UNI Mitsubishi Pencil | Teekanne | Manner | Sigel | ICO | ICO | ICO | Centropen | Cif | Opávia | Teekanne | Stabilo | Esselte | DONAU | Parker | Parker | Orion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kriedový | kriedový | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | sušienky kakaové | – | – | – | – | – | – | kriedový | čaj ovocný | oblátky | – | – | – | – | – | – | oblátky | čaj ovocný | – | – | zošit | – | – | oblátky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | na sklo | na sklo, tabule | na sklo | – | – | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | univerzálny čistič | na sklo, tabule | – | – | – | – | – | – | na papier | čistiaci tekutý piesok | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neónovožltá | biela | neónovoružová | modrá | – | – | mix neónová | lososová | kanárikovo žltá | strednezelená | – | – | – | – | mix | bordová | mix | – | modrá | – | svetlomodrá | – | – | – | biela | zelená | svetlomodrá | oranžová | – | – | – | zelená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | 50x70 | 20x20 | – | A5 | – | – | – | – | – | 250x50 cm | 250x50cm | 250x50 cm | – | – | – | – | – | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | 500 gramov | – | – | – | – | 400 gramov | – | – | – | – | – | gram | 92 gramov | – | – | – | – | – | – | 33 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 96 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | lososový | žltý | strednezelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šípka | bez príchute | baza čierna | kakaová | – | – | – | – | – | – | – | malina | kokosová | – | – | – | – | – | – | horká čokoláda | čučoriedka | – | – | – | – | – | kokosová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 100 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | krepová | krepová | krepová | – | – | – | – | – | – | bodkovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené