Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop Dátumovka S 120, mesiac číslom (03) | Sifo gél čistič odpadov 750 ml | Vinea červená 6 x 1,5 ℓ | Skartovačka Rexel Optimum 150x | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 ružový | Mikroceruzka PILOT Progrex 0,5 mm Begreen modrá | Cukríky Slavia 90 g | Vlhčené obrúsky Linteo do kúpeľne, 40 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,93 € | 4,06 € | 15,12 € |
399,17 €
527,64 € |
4,30 € | 2,43 € | 1,42 € | 1,94 € |
| Cena s DPH | 10,98 € | 4,99 € | 18,60 € |
490,98 €
649,00 € |
5,29 € | 2,99 € | 1,75 € | 2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | 32% / 158,02 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Počet riadkov | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Značka | COLOP | Sifo | Vinea | rexel | UNI Mitsubishi Pencil | Pilot | Nestlé | – |
| Poduška | E/10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | samofarbiaca dátumovka | – | – | – | – | – | cukríky | – |
| Odtlačok | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | 750 ml | 1,5 l | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na čistenie odpadov | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | hroznová | – | – | – | mäta | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 44 l | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | HB | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.