Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač OHP Centropen 2634 S modrý | Zvýrazňovač Centropen 8722 ružový | Kriedový popisovač Centropen 9120 zelený | Lakový popisovač Centropen 9211 žltý | Kôš plastový 14 ℓ čierny | Kôš plastový 14 ℓ sivý | Pečiatková farba DONAU zelená 30ml | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 strieborný | Lakový popisovač edding 780 zlatý | Permanentný popisovač edding 2000C červený | Kriedový popisovač edding 4095 svetlozelený | Kôš plastový HAN 18 ℓ modrý | Ručný Aku vysávač Sencor SVC190W biely | Plastový obal s gumičkou Q-CONNECT čierny | Zošit Herlitz 520, A5, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 540, A5, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 460, A4, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 544, A5, linajkový, 70g/m2 | Rýchloviazač obyčajný celý ROC tmavozelený prešpán | Gumičky balíkové Q-CONNECT 100x11 mm mix farieb 100g | Univerzálna sada zošitov pre 6. ročník | Atramentová náplň HP 3YL83AE HP 912XL yellow XL (700 str.) pre Officejet 8012e/8013/8022e/ 8023 | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Atramentová náplň HP F6U16AE HP 953XL cyan XL (1.600 str.) pre OfficeJet Pro 7740/8210/8710/8720 | Permanentný popisovač Q-CONNECT OHP 0,5 mm, čierny | Kalkulačka Maul ECO 650 | Lampa stolná MAULarc čierna | Obal na dokumenty Leitz Recycle zelený | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike Motýľ A5 40 listov bodkovaný | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 57”, 1260x710mm | Farbičky trojhranné metalické KEYROAD, 12 farieb | Coca Cola 24 x 0,33 ℓ VRATNÉ SKLO | Permanentný popisovač Centropen 2846 fialový | COBRA sprej na osy a sršne 400ml (červený) | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY PU kat. II biele veľ. 9 | Klaprám A5, ostrý roh, strieborný Klaprám veľkosti A5 | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková ružová | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková sivá | Rukavice polyester, polomáčané BUCK čierne veľ. 10/XL | Popisovač uni POSCA PC-7M žltý | Popisovač uni POSCA PC-3M tmavohnedý | St Michel BIO Galetky máslové 130g | Real green clean na riad 500 g | Dierovačka Leitz NeXXt Recycle 30 listov čierna | Vlhčené utierky PRESTO antistatik 72 ks | Dezol WC gélový čistiaci a bieliaci prostriedok 750ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 0,89 € | 5,68 € | 3,08 € | 3,89 € | 3,89 € | 1,13 € | 56,90 € | 3,89 € | 2,02 € | 3,89 € | 4,71 € | 24,38 € | 2,11 € | 0,57 € | 0,97 € | 2,67 € | 0,97 € | 1,21 € | 7,72 € | 11,37 € | 19,10 € |
5,41 €
6,50 € |
6,24 €
6,90 € |
46,33 € | 40,24 € | 0,72 € | 15,44 € | 25,60 € | 2,84 € | 6,09 € | 267,48 € | 3,89 € | 36,98 € | 0,40 € | 3,49 € | 0,51 € | 4,87 € | 3,24 € | 3,24 € | 0,44 € | 4,30 € | 3,08 € | 3,18 € | 3,24 € | 13,41 € | 3,24 € | 1,86 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 1,09 € | 6,99 € | 3,79 € | 4,78 € | 4,78 € | 1,39 € | 69,99 € | 4,78 € | 2,48 € | 4,78 € | 5,79 € | 29,99 € | 2,60 € | 0,70 € | 1,19 € | 3,28 € | 1,19 € | 1,49 € | 9,50 € | 13,99 € | 23,49 € |
6,65 €
8,00 € |
7,68 €
8,49 € |
56,99 € | 49,50 € | 0,89 € | 18,99 € | 31,49 € | 3,49 € | 7,49 € | 329,00 € | 4,78 € | 45,49 € | 0,49 € | 4,29 € | 0,63 € | 5,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 0,54 € | 5,29 € | 3,79 € | 3,91 € | 3,99 € | 16,49 € | 3,99 € | 2,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 1,34 € | 11% / 0,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,3 - 0,4 mm | 1-4 mm | 2-15 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | 0,8 mm | 1,5-3 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Edding | Edding | HAN | Sencor | Q-CONNECT | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Hit office | Q-CONNECT | Notes | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Leitz | Hewlett-Packard | Q-CONNECT | Maul | Maul | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | ružová | zelená | žltá | čierna | sivá | zelená | strieborná | zlatá | červená | svetlozelená | modrá | biela | čierna | modrá | modrá | modrá | červená | tmavozelená | mix | mix motívov | – | biela | biela | teplá žltá | – | modrá | – | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na fólie | na papier | na sklo | na neporézne povrchy | – | – | – | – | univerzálne | univerzálne | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | zrezaný | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kriedový | lakový | kôš | kôš | – | magnetický | lakový | permanentný | kriedový | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | tabuľka na písanie | – | permanentný popisovač | – | stolná lampa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – | PP | – | – | – | – | prešpán | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 14 l | 14 l | 30 ml | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | čistá | čistá | čistá | linajková | – | – | čistá, linajková, s notovou osnovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A5 | A5 | A4 | A5 | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný vysávač | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 40 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 113 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené