Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x42,3mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety Avery 99,1x42,3 mm, ultra odolné biele | Bloček DONAU 76 x 76 mm, 4 pastelové farby, 400 lístkov | Visačka na 2 plastové karty bez úchytu DURABLE 85x54xmm 10ks | Náhradná náplň kovová mini červená | Plastový rozraďovač Esselte A5 5-dielny farebný | Lepidlo Pattex 100% 50g | Skartovačka Securio B34 1,9x15mm | Maskovacia krepová páska 50mm x 50m žltá | Mapa Svet politický s vlajkami štátov | Spinky Novus 24/6 DIN SUPER • 1000 ks | Čaj BOP ovocný šípky 20 x 2 g | Čaj TEEKANNE ovocný HB Cranberry & Raspbery HB 20 x 2,25g | Čaj Bercoff Klember zázvorový extra silný HB 40 g | Tekuté lepidlo UHU Univerzal Flinke Flasche 35g | Gélové perá s trblietkami DONAU, 12 farieb | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Caffé Lungo (16 ks) | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm, 75l mix farieb žltá, zelená, fuksiová | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 3m | Výplatná listina, 57x21cm | Tekuté mydlo krémove Lilien 500 ml Oliva milk | Indulona PROFI krém na ruky 100 ml olivová (zelená) | Baliaca lepiaca páska filamentová Tesa 25 mm x 50m | Etikety kruhové 65mm Avery 10 hárkov biele | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% citrus s rozprašovačom 50 ml | Rolka fólie Whiteboard 15 listov 90x120 cm | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 dúhové 12ks | Rukavice latexové STARLING, žlté, veľ. 9/L | Doska s klipom Q-CONNECT roztvárateľná zelená | Obálky na CD 125x125 s okienkom 50 ks | Lepiaca páska obojstranná NICHIBAN 15mm x 5m na drevo z netkanej textílie | Tyčinky Slovakia z pece zemiakové 80 g | Vafle s mliečnou čokoládou Bahlsen Waffeletten 100 g | Projekčné plátno Nobo 16:10 na stenu, 2000 × 1350 mm | Papierové utierky v rolke Papernet blue so stredovým odvíjaním , návin 135 m (6 ks) | Hubka na riad, maximálna pena, 5ks | Toaletný papier 3-vrstvový PALOMA EXCLUSIV biely 10 ks | Samolepiaci bloček kocka Tartan 76x76 4 neónové farby | Vonná záveska REMIND AIR CURVE Kvet Bavlny (modrá) 1ks | Džús RAUCH Ananás 100% 24 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Opravná páska Scotch,s vysokou viditeľnosťou, 25m x 48mm, oranžová Lepiaca páska typu duct na všeobecné použitie pri opravách, ktoré majú byť veľmi viditeľné | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba svetlo zelená | Čistiaci prostriedok na riad a upratovanie Fox citrón 5l | LAVON WC gél 750 ml fresh pine | Parfém na bielizeň Laguna harmonická rodina 300 ml | Pečiatková farba Koh-I-Noor GAMADAT 20 g modrá | Batéria GP alkalická LR6 Ultra Plus 1,5V AA 4ks | SOLVINA Super PRO gél 5 kg | REAL univerzálny dezinfekčný a čistiaci sprej, 550g | Utierka COFFEE TOWEL 43 x 32 cm, oranžová 10 ks | Nohavice MAX NEO antracit 66, s logom Q&L | Vrecia na odpad zaťahovacie s vôňou levandule 60l/10ks, 60 x 70cm, fialové, HDPE | Isofa Hard Profi Comp umývacia pasta na ruky, 4,2 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,30 € | 21,54 € | 2,84 € | 47,55 € | 0,40 € | 2,11 € | 10,56 € | 1 096,75 € | 3,08 € | 64,75 € |
0,67 €
0,89 € |
1,84 € | 3,18 € | 2,34 € | 4,30 € | 3,89 € | 6,71 € | 2,84 € | 6,90 € |
0,08 €
0,12 € |
2,43 € | 2,43 € | 10,15 € | 10,15 € | 2,02 € |
34,58 €
45,93 € |
7,96 € | 0,80 € | 3,24 € | 5,93 € | 5,52 € | 1,84 € | 4,19 € | 169,92 € | 35,36 € | 1,78 € | 4,46 € | 5,68 € | 4,87 € |
28,74 €
31,90 € |
10,56 € | 21,94 € | 5,52 € | 1,70 € | 8,93 € | 4,87 € | 2,67 € | 33,73 € | 6,33 € | 7,96 € |
5,66 €
11,40 € |
1,29 € | 0,01 € |
| Cena s DPH | 54,49 € | 26,49 € | 3,49 € | 58,49 € | 0,49 € | 2,60 € | 12,99 € | 1 349,00 € | 3,79 € | 79,64 € |
0,82 €
1,09 € |
2,19 € | 3,78 € | 2,78 € | 5,29 € | 4,78 € | 7,98 € | 3,49 € | 8,49 € |
0,10 €
0,15 € |
2,99 € | 2,99 € | 12,48 € | 12,48 € | 2,48 € |
42,53 €
56,49 € |
9,79 € | 0,98 € | 3,99 € | 7,29 € | 6,79 € | 2,26 € | 5,15 € | 209,00 € | 43,49 € | 2,19 € | 5,49 € | 6,99 € | 5,99 € |
30,18 €
33,50 € |
12,99 € | 26,99 € | 6,79 € | 2,09 € | 10,98 € | 5,99 € | 3,28 € | 41,49 € | 7,79 € | 9,79 € |
6,96 €
14,02 € |
1,59 € | 0,01 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 50% / 0,05 € | – | – | – | – | – | 33% / 13,96 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 3,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101% / 7,06 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Durable | Koh-i-noor | Esselte | Pattex | HSM Securio | Economy | Stiefel | Novus | BOP Poprad | Teekanne | Klember | Uhu | DONAU | Nescafé | Post-it | OFFICE products | Igaz | Lilien | Indulona | Tesa | Avery Zweckform | Cleanfit | Legamaster | Q-CONNECT | Cerva | Q-CONNECT | Harmanec-Kuvert | NICHIBAN | Intersnack | Bahlsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 240 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | mix pastelová | priehľadná | – | mix | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | mix | – | mix | – | – | – | – | priehľadná | biela | – | – | mix | – | zelená | hnedá netkaná textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x21 cm | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | 12,5 x 12,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | zaoblené | – | uchytenie variabilné, na dve karty | – | 5-dielne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 42,3 mm | 99.1 x 42.3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | 12 kusov | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x76 | 85x54 mm | – | – | – | – | 50 mm x 50 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm x 50 m | – | – | – | 38x51 | – | 230x350 mm | – | 15 mm x 5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka potiahnutá PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | tekuté lepidlo | – | maskovacia krepová páska | – | – | – | – | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | baliaca páska | – | univerzálne | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 12-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nástenná mapa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | svet politický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šípka | brusnica, malina | zázvor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | čaj bylinný | – | gélové perá | – | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roztváracie dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 ml | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | tekuté mydlo | hydratačný ochranný | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olivové mlieko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené