Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x48mm Avery A4 100 hárkov | Kartónový rozraďovač DONAU úzky ružový | Samostatné utierky na obrazovky Screenclean 50 ks | Podlahový vešiak Britt 42 x 189 x 42 cm, čerešňa | Polohovateľný stojan Sit-Stand Extend pre 2 monitory | Vrecká s rýchlouzáverom 100 x 150mm 100 ks | Kuchynské utierky 2-vrstvové HARMONY Everyday/Praktik, návin 11 m (2 ks) | Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 zelená | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Džús Happy Day Multivitamín 100% 1 ℓ | Pečiatka dátumová a textová Trodat 4817 | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Minerálna voda Fatra EXTRA Crystal 6 x 0,75 ℓ | Vzduchový čistič otočiteľný 200ml | Rýchloviazač obyčajný celý ROC tmavomodrý prešpán | Euroobal A4 matný s chlopňou 50mic 10ks | Sanytol dezinfekčný čistič na podlahy a plochy 1 l eukalyptus | Dierovačka Novus B 230 re+new | Vozový zošit, A4, 152 strán | Náhradná náplň CT-YRE4 pre CT-YXE4 | Zvýrazňovač Centropen STYLE zelený | Osviežovač Ardor Gel Crystals 150 g - Pina Colada | Fixinela tablety do pisoárov 1kg Oceán | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | COBRA sprej na lietajúci hmyz 400 ml (žltý) | Finish osviežovač do umývačky riadu citrón na 60 umytí | Univerzálne vrecká ZIP-FIX so zipsovým uzáverom Alufix, MIX: 7 x 1l , 5 x 3l , 3 x 6l | Mop kapsový Mopset Delux (držiak 40x10,5 cm +telesk.tyč 140 cm+mop NN) | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 10/XL | Vrecká na sprievodky Q-CONNECT C4 225x320mm 250ks | Káva JACOBS 2in1 248g box | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková zelená | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková sivá | Biochemické vyšetrenie moču, samoprepis | Trvanlivé mlieko polotučné TATRA 1,5%, 0,5 ℓ | Kávové kapsule Segafredo Classico 10ks | Tekuté mydlo LAVONEA s panthenolom 5l | KRYSTAL WC modrý 750 ml | Káva Segafredo Espresso Organico mletá 250g | Somat gél do umývačky riadu Excellent Anti-Grease Duo 2× 540 ml, 60 dávok | Prací gél Dr. House 1,5l Sport | Domestos čistiaci prostriedok na špáry, 750ml | Vlhčený toaletný papier LINTEO s kyselinou mliečnou, 60 ks | Podnos ovál 35 x 22 cm nerez | Baliaca lepiaca páska 48mm x 66m červená | Káva Q Café Crema zrnková 1kg | Stolový kalendár stĺpcový Slovenská kuchyňa 2026 | Baliaci papier klobúkový 25g/m - 86 x 61 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,83 € | 5,52 € | 9,75 € | 36,00 € |
440,83 €
989,00 € |
1,08 €
1,37 € |
1,70 € | 13,00 € |
7,33 €
7,96 € |
2,74 €
3,13 € |
22,36 € |
232,50 €
275,61 € |
8,74 €
10,08 € |
7,55 € | 1,21 € | 3,24 € |
4,41 €
5,52 € |
9,16 €
12,19 € |
14,22 € | 3,24 € | 1,13 € | 2,67 € | 14,22 € | 3,49 € |
24,58 €
35,36 € |
3,49 € | 5,52 € | 2,43 € | 14,22 € | 0,70 € | 19,10 € | 5,29 € | 3,24 € | 3,24 € | 4,87 € | 1,48 € | 3,35 € | 9,34 € | 3,24 € | 6,13 € | 17,88 € | 4,87 € | 8,12 € | 2,02 € | 9,75 € | 2,11 € |
15,41 €
18,06 € |
1,91 €
2,17 € |
4,06 € |
| Cena s DPH | 48,99 € | 6,79 € | 11,99 € | 44,28 € |
542,22 €
1 216,47 € |
1,33 €
1,69 € |
2,09 € | 15,99 € |
9,02 €
9,79 € |
2,88 €
3,29 € |
27,50 € |
285,98 €
339,00 € |
10,40 €
12,00 € |
9,29 € | 1,49 € | 3,99 € |
5,42 €
6,79 € |
11,27 €
14,99 € |
17,49 € | 3,99 € | 1,39 € | 3,28 € | 17,49 € | 4,29 € |
30,23 €
43,49 € |
4,29 € | 6,79 € | 2,99 € | 17,49 € | 0,86 € | 23,49 € | 6,51 € | 3,99 € | 3,99 € | 5,99 € | 1,55 € | 3,99 € | 11,49 € | 3,99 € | 7,29 € | 21,99 € | 5,99 € | 9,99 € | 2,48 € | 11,99 € | 2,60 € |
18,34 €
21,49 € |
2,35 €
2,67 € |
4,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 124% / 674,25 € | 27% / 0,36 € | – | – | 9% / 0,77 € | 14% / 0,41 € | – | 19% / 53,03 € | 15% / 1,59 € | – | – | – | 25% / 1,37 € | 33% / 3,73 € | – | – | – | – | – | – | 44% / 13,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 3,15 € | 14% / 0,32 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | DONAU | Durable | Office Pro | Fellowes | Economy | Harmony | Novus | Mondi | Rauch | Trodat | Topstar | Fatra | Fellowes | Hit office | Sanytol | Novus | Igaz | Tombow | Centropen | DONAU | GBC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 100 KS | 2 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | ružová | – | čerešňa | – | priehľadná | biela | zelená | biela | – | – | čierna/sivá | – | – | tmavomodrá | číra | – | čierna | – | – | zelená | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | 105x235 mm | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | náhradná náplň | – | gélový osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 105 x 48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | manila | – | kov/drevo/mramor | – | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | PP | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Titulný list | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | obrazovky | – | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | na podlahy a plochy | – | – | – | na papier | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | polohovateľný stojan pre 2 monitory | – | – | – | – | – | samofarbiaca dátumovka+texty | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 27 μm | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | - | – | – | – | 1 l | – | – | 0,75 l | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | 150 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 100x150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | 2x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multivitamín | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetra Pak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4817 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 3,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eukalyptus | – | – | – | – | Pina Colada | oceán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené