Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x42,4mm Etibox A4 100 hárkov | Krabica s vekom A4 302x215x55mm biela | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Aktovka plastová s 12 priehradkami Q-CONNECT priehľadná zelená | Popisovač STABILO Pen 68 ružovočervený | Pečiatka dátumová Trodat 5030 | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová tyrkysová | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,22 € | 1,70 € | 1,13 € | 8,12 € | 1,13 € | 56,09 € | 1,54 € | 17,88 € |
| Cena s DPH | 17,49 € | 2,09 € | 1,39 € | 9,99 € | 1,39 € | 68,99 € | 1,89 € | 21,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Agipa | MODEL OBALY | Krpa | Q-CONNECT | Stabilo | Trodat | Stabilo | Post-it |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | zelená | ružová | – | pastelová tyrkysová | mix |
| Formát | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | samolepiace |
| Rozmery | 302x215x55 mm | – | 240x330x30 mm | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 105 x 42,4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | poštová škatuľa | – | – | na papier | – | na papier | – |
| Gramáž | – | – | 180 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | papier |
| Úprava | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1 mm | – | 2-5 mm | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | zrezaný | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | 6/50 | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | samofarbiaca dátumovka | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 450 |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.