Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Popisovač OHP Centropen 2637 M červený | Kriedový popisovač Centropen 9120 oranžový | Prešpánový obal s gumičkou DONAU fialový | Permanentný popisovač edding 2000C zelený | Roller gélový edding 2185 fialový | Kôš z polypropylénu Helit 45 ℓ modrý | Roller uni JETSTREAM SXN-217 červený | Samolepiace vrecko rohové Q-CONNECT 100x100mm 10ks | Náhradný nôž Sakota 9mm | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Počítadlo drevené DONAU | Plastový box s gumičkou Herlitz A4 PP rose | Štetec guľatý č. 2 so zelenou rúčkou 12ks | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz modrý | Krezosan tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok 950 ml | Krepový papier ICO biely | Popisovač permanentný D-singer U červený | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 žlté 12 ks | Blok DONAU A5 s vreckom, 50 listov, bodkované linajkovanie | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Obal na dokumenty Leitz Recycle zelený | Guľôčkové pero uni POWER TANK SN-220 modré | Permanentný popisovač Q-CONNECT hliníkové telo, okrúhly hrot, zelený | Zošit 484, A4, 80 listov, linajkový | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY PU kat. II biele veľ. 9 | Popisovač uni POSCA PC-3M biely | LAVON čistič na gril s rozprašovačom 750 ml | LAVON prostriedok riad plus 5 l | LAVON kúpeľňa, 500 ml | Chanteclair čistič kúpelňa Bagno Extra Bri 625ml MR | Kreatívny farebný blok GIMBOO A4, zamatový papier, lepený, 10 farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 0,75 € | 5,68 € | 1,86 € | 2,02 € | 1,21 € | 66,66 € | 5,11 € | 4,87 € | 0,89 € | 1,62 € | 16,66 € | 8,93 € | 4,06 € | 2,35 € | 6,74 € | 0,58 € | 0,59 € | 16,66 € | 9,34 € | 28,04 € | 2,84 € | 5,52 € | 1,21 € | 1,62 € | 0,51 € | 3,08 € | 4,71 € | 14,63 € | 2,67 € | 3,89 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 0,92 € | 6,99 € | 2,29 € | 2,48 € | 1,49 € | 81,99 € | 6,29 € | 5,99 € | 1,09 € | 1,99 € | 20,49 € | 10,98 € | 4,99 € | 2,89 € | 8,29 € | 0,71 € | 0,73 € | 20,49 € | 11,49 € | 34,49 € | 3,49 € | 6,79 € | 1,49 € | 1,99 € | 0,63 € | 3,79 € | 5,79 € | 17,99 € | 3,28 € | 4,78 € | 2,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Centropen | DONAU | Edding | Edding | Helit | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Sakota | Herlitz | DONAU | Herlitz | ICO | Herlitz | Krezosan | ICO | DONAU | Q-CONNECT | DONAU | Post-it | Leitz | UNI Mitsubishi Pencil | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | oranžová | fialová | zelená | – | modrá | – | – | strieborná | mix neónová | ružová | – | modrá | – | biela | – | žltá | – | mix | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | 250x50 cm | – | – | A5 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | rohové | oceľ | – | – | box s gumičkou | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | recyklované | – | samolepiace | obal s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 100x100 mm | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 70 x 29,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | 2-15 mm | – | 1,5-3 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | na fólie | na sklo | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | na rôzne techniky a povrchy | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | zrezaný | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kriedový | – | permanentný | – | kôš | – | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | zošit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | 390 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | prešpán | – | – | plast nepriehľadný | – | – | – | papier | – | PP | – | prešpán | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krepová | – | – | bodkovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | fialová | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | fialová | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 45 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | školákov | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | čistý | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ihličia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené