Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball červené | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) oranžový | Lakový popisovač Centropen 9100 červený | Kriedový popisovač Centropen 9120 ružový | Lakový popisovač Centropen 9211 čierny | Rohož Toughrib 90x150cm čierna | Nožnice DAHLE Comfort grip pre ľavákov 20 cm | Rýchloviazač PVC DONAU modrý | Plastový obal A7 s cvočkom DONAU modrý | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm červený | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA biely | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm sivý | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Naturele krémový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA čierny | Stojan na kancelárske spony Helit Linear čierny | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm svetlozelený | Skartovačka Securio C18 3,9mm | Skartovačka Securio C18 5,8mm | Skartovačka shredstar X15 4x37mm | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Skartovačka Securio B34 5,8mm | Nivea tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml Creme Soft | Sifo čistič odpadov 500 g | Písacia podložka A4 Q-CONNECT modrá | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm zelené | Čínske pero Sakota BP330 | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB fialové | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB červené | Popisovač STABILO Pen 68 svetlosivý | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR ružový | Popisovač OHP STABILO 841 S červený | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Baliaca lepiaca páska TESA ultra strong 50mm x 66m hnedá | Pečiatka skladačková Trodat Printy 4911 | Bloček Donau 76 x 76 mm, neónová žltá, 100 lístkov | Kriedový popisovač PWE-5M fluor zelený | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell mintové | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - čierno/modrý 2027 | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 zelená | Savo KÚPEĽŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 žlté 12ks | Sada zvýrazňovačov STABILO GREEN BOSS Pastel balenie 4 kusov pastelová zelená, ružová, tyrkysová a fialová farba | Rukavice nylon/úplet/nitril BABBLER, sivé/biele, veľ. 10/XL | Stojan na časopisy Cep Riviera porcelánový modrý | Skartovačka Fellowes Powershred LX200 4x12mm | Kvetináč plechový 225x110 mm oválny, ’Šťastné a veselé’, červená, čierna, zelená | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Super Latex kat. II červené veľ. 9 | Káva Segafredo Caffe Crema Collezione, zrnková, 1kg | LAVON na hrdzu a vodný kameň Antikalk 5l | LAVON čistič na povrchy sanitárny 5 l | Tyčinka Super orechy čokoláda a morská soľ VEGAN 35g | Zakladač pákový Esselte No. 1 CO2 neutrálny, 50 mm - červená | CIF All Purpose Cleaner Lemon Fresh, 5 l univerzál | CIF Cleaner Degreaser 750 ml prostriedok na odmastnenie kuchyne | CIF na nerez CIF 750 ml | Gumičky červené silné 5mm priemer 10cm 1kg | Puzdro na perá GIMBOO, 4-farby, mix farieb | Nožnice kovovo-titánové KEYROAD, ergonomické, 15,5 cm, mix farieb, displej 24 ks | Dezol WC gélový čistiaci a bieliaci prostriedok 750ml | Diár denný A5 14 x 20,4 cm Manager 2027 - strieborný | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,37 € | 0,89 € | 3,24 € | 5,68 € | 3,08 € | 70,72 € | 4,30 € | 5,28 € | 0,33 € | 5,28 € | 5,93 € | 7,96 € | 7,55 € | 7,55 € | 8,53 € | 4,46 € | 348,78 € | 348,78 € | 308,13 € | 560,16 € | 974,80 € | 5,93 € | 6,50 € | 1,62 € | 1,62 € | 0,89 € | 3,65 € | 1,78 € | 1,13 € | 1,62 € | 0,97 € | 7,15 € | 9,75 € | 20,00 € | 0,79 € | 3,89 € | 8,93 € | 14,35 € | 12,19 € | 3,65 € | 10,15 € | 6,33 € | 0,89 € | 10,15 € | 324,39 € |
3,33 €
5,62 € |
0,59 € | 16,80 € | 11,78 € | 36,58 € | 1,08 € | 7,15 € | 17,47 € | 6,50 € | 9,75 € | 8,93 € | 2,84 € | 51,21 € | 1,86 € | 6,39 € |
| Cena s DPH | 0,46 € | 1,09 € | 3,99 € | 6,99 € | 3,79 € | 86,99 € | 5,29 € | 6,49 € | 0,41 € | 6,49 € | 7,29 € | 9,79 € | 9,29 € | 9,29 € | 10,49 € | 5,49 € | 429,00 € | 429,00 € | 379,00 € | 689,00 € | 1 199,00 € | 7,29 € | 8,00 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,09 € | 4,49 € | 2,19 € | 1,39 € | 1,99 € | 1,19 € | 8,79 € | 11,99 € | 24,60 € | 0,97 € | 4,78 € | 10,98 € | 17,65 € | 14,99 € | 4,49 € | 12,48 € | 7,79 € | 1,09 € | 12,48 € | 399,00 € |
4,10 €
6,91 € |
0,73 € | 19,99 € | 14,49 € | 44,99 € | 1,33 € | 8,79 € | 21,49 € | 8,00 € | 11,99 € | 10,98 € | 3,49 € | 62,99 € | 2,29 € | 7,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69% / 2,82 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Coba | Dahle | DONAU | DONAU | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Helit | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | HSM Shredstar | HSM Securio | HSM Securio | NIVEA | Sifo | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sakota | Schneider | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Tesa | Trodat | DONAU | UNI Mitsubishi Pencil | Pelikan | Helma | Post-it | Savo | Q-CONNECT | Stabilo | Cerva | Cep | Fellowes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | fialová | červená | – | – | – | mix | – | – | – | – | mätová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | fialová | červená | – | – | – | mix | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | 1-5 mm | 2-15 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 1 mm | 1-4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | na neporézne povrchy | na sklo | na neporézne povrchy | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na čistenie odpadov | – | – | – | – | – | na papier | na papier | na fólie | – | – | – | – | na sklo, tabule | – | – | – | na vodný kameň | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | oranžová | červená | ružová | čierna | čierna | čierna/červená | modrá | modrá | červená | biela | sivá | krémová | čierna | čierna | svetlozelená | – | – | – | – | – | – | – | modrá | zelená | – | – | – | sivá | ružová | červená | – | hnedá | – | žltá | neónovozelená | – | čiernomodrá | zelená | – | žltá | mix | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | lakový | kriedový | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na kancelárske spony | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | samofarbiaca skladačková | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 900x1500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 x 71 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 230x350 mm | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | 14,3 x 20,5 cm | 76x76 | – | 76x76 | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | polypropylén/PVC | – | PVC | PP | fólia/papier | celoplast | celoplastový | celoplastový | celoplastový | – | fólia | – | – | – | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 20,1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A7 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 3.5 cm | 8 cm | 7.5 cm | 5 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | 2-krúžková | páková | páková | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-12 list | 15-16 list | 15 listov | 25-27 list | 30-32 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 25 l | 26 l | 34 l | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | 5.8 mm | 4 x 37 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | P-4 | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | s rozprašovačom | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mandľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 450 | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4911 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené