Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner HP Q2612A č.12A čierny (2.000 str.) pre LaserJet 1010/1020/3015/3020 | Držiak popisovačov TZ15 | Termo páska 57/50/12 mm (27m), 55g | Čaj MISTRAL zelený Limetka a eukalyptus HB 30 g | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB červené | Sada popisovačov OHP STABILO universal S 841/4S | Euroobal Herlitz A3 matný 80mic 10ks | Lepiaca pečiatka Tesa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
82,50 €
88,62 € |
7,96 € | 0,97 € | 3,61 € | 3,65 € | 3,65 € | 4,71 € | 8,53 € |
| Cena s DPH |
101,48 €
109,00 € |
9,79 € | 1,19 € | 4,30 € | 4,49 € | 4,49 € | 5,79 € | 10,49 € |
| Ušetríte | 7% / 7,53 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Hewlett-Packard | Legamaster | Krpa | Mistral | Schneider | Stabilo | Herlitz | Tesa |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 10 KS | 1 KS |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | držiak popisovačov | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 55 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | limetka, eukalyptus | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | červená | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,4 mm | – | 8,4 x 8,4 mm |
| Farba | – | – | – | – | – | mix | číra | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na fólie | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A3 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | PP | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | matný | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | - mm |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca pečiatka |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | roller |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.