Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M červené | Euroobal DURABLE PREMIUM A4 lesklý 80mic, v sáčku | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm ľadovo modré | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA žltý | Korekčný roller Pritt EcoFlex jednorazový 4,2mm x 10m | Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Rýchloviazač prezentačný Esselte biely | Klávesnica Logitech K 120, USB, SK/CZ | Plastový obal s gumičkou Leitz Cosy hebký s vnútorným vreckom zamatová sivá | Guľôčkové pero plastové PROSTO zelené | |
| Cena bez DPH | 0,58 € | 17,47 € |
12,49 €
16,66 € |
7,31 € | 4,30 € | 15,03 € | 6,50 € | 51,62 € | 20,32 € | 7,55 € | 0,37 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 21,49 € |
15,36 €
20,49 € |
8,99 € | 5,29 € | 18,49 € | 8,00 € | 63,49 € | 24,99 € | 9,29 € | 0,46 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 5,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Bic | Durable | Leitz | Esselte | Pritt | Casio | Sigel | Esselte | Logitech | Leitz | Adore |
| Farba tela | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená |
| Farba tuhy | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | 2 kusy | 25 kusov | – | – | – |
| Farba | – | číra | ľadovo modrá | žltá | – | – | – | biela | čierna | sivá | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | – |
| Hrúbka | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | celoplastový | – | – | – | PP | – | PP | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | 0.8 cm | – |
| Mechanika | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | roller | – | – | rýchloviazač prezentačný | – | trojchlopňový s gumičkou | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.