Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetická tabuľa 40x60 cm biela | Liner Centropen 4611 červený | Kalkulačka Casio MS-20F | Magnet 13 mm biely | Magnet 13 mm červený | Magnet 13 mm zelený | Magnet 32 mm žltý | Magnet 38 mm biely | Rýchloviazač DURABLE DURALUX modrý | Piktogram Sprchy | Stojan COMBIBOXX pro s 5 odkladačmi | Liner edding 1880 0,1 mm čierny | Závesný obal Leitz ALPHA hnedý | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom sivý | Závesný obal Leitz ALPHA žltý | Závesný obal Leitz ALPHA modrý | Prezentačná sada so 4 odkladačmi číra | Podložka pre prezentačné odkladače číra | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Katalógový stojan jednostupňový A5 | Prezentačný stojan Helit 4xA5 čierny | Mobilný prezentačný stojan Helit | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik modrý 100ks | Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový červený | Tabuľa PREMIUM PLUS 100x200 cm | Roller uni eye micro UB-150 modrý | Zošívačka Novus B 7 automatic čierna | Zošívačka Novus B 2 čierna | Plotrové role, 620mm/50m/50mm, 80g | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 80g | Kakaové rezy originál 50g | Batéria Q-CONNECT AAA mikrotužková 4 ks | Zošívačka Q-CONNECT s dlhým ramenom čierna 20 listov | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT zelený | Liner STABILO point 88 červený | Liner STABILO point 88 modrý | Liner STABILO point 88 jasne červený | Liner STABILO point 88 oranžový | Liner STABILO point 88 tmavý oker | Sada linerov STABILO sensor/4S | Liner Stabilo pointMax zelený | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 ružový | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 červený | Magnetická stierka Dahle 95097 modrá | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Opierka pred klávesnicu z pamäťovej peny čierna | Opierka PlushTouch modrá | Sada linerov STABILO point 88/18S ’ARTY’ | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Klaprám, hlinníkový A3 strieborný | Sada linerov jemných STABILO dr!ver - fine - 4 ks zelená, červená, modrá, čierna | Laminátor Q-CONNECT Standard A4 | Laminátor GBC 240 A4 EU | Laminátor GBC 240HS A3 EU | Laminátor GBC 480HS A3 EU | Liner Centropen 4651 0,5 mm zelený | Liner Centropen 4651 0,5 mm čierny | Liner Centropen Elite 4721 modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 0,59 € | 13,41 € | 2,02 € | 2,02 € | 2,02 € | 5,11 € | 14,63 € | 2,67 € | 10,15 € | 52,84 € | 2,19 € | 3,24 € | 3,24 € | 3,49 € | 3,49 € | 96,75 € | 16,66 € | 405,69 € | 8,12 € | 32,11 € | 178,05 € | 35,36 € | 1,62 € |
165,83 €
226,83 € |
3,08 € | 45,52 € | 15,03 € |
14,16 €
19,10 € |
22,91 €
28,45 € |
1,05 € | 2,11 € | 14,22 € | 4,71 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 6,09 € | 1,05 € | 0,76 € | 0,76 € | 2,67 € | 13,00 € | 14,22 € | 24,38 € | 15,44 € | 470,73 € | 16,66 € | 8,93 € | 34,14 € | 96,75 € | 137,40 € | 267,48 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,71 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 0,73 € | 16,49 € | 2,48 € | 2,48 € | 2,48 € | 6,29 € | 17,99 € | 3,28 € | 12,48 € | 64,99 € | 2,69 € | 3,99 € | 3,99 € | 4,29 € | 4,29 € | 119,00 € | 20,49 € | 499,00 € | 9,99 € | 39,50 € | 219,00 € | 43,49 € | 1,99 € |
203,97 €
279,00 € |
3,79 € | 55,99 € | 18,49 € |
17,42 €
23,49 € |
28,18 €
34,99 € |
1,29 € | 2,60 € | 17,49 € | 5,79 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,19 € | 7,49 € | 1,29 € | 0,93 € | 0,93 € | 3,28 € | 15,99 € | 17,49 € | 29,99 € | 18,99 € | 579,00 € | 20,49 € | 10,98 € | 41,99 € | 119,00 € | 169,00 € | 329,00 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,87 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 75,03 € | – | – | – | 35% / 6,08 € | 24% / 6,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bi-Office | Centropen | Casio | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Durable | Durable | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Leitz | Helit | Helit | Helit | Hit office | Hit office | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | Novus | Novus | Sedita | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Pelikan | Pelikan | Dahle | Stabilo | Fellowes | Fellowes | Stabilo | GBC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | biela | – | – | biela | červená | zelená | žltá | biela | modrá | – | – | čierna | hnedá | sivá | žltá | modrá | – | – | – | – | – | modrá | červená | biela | – | čierna | čierna | – | – | – | – | čierna | zelená | – | – | – | – | – | mix | zelená | ružová | červená | – | – | čierna | modrá | – | čiernosivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | piktogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová | – | – | – | – | – | mix | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | modrá | červená | oranžová | okrová | – | – | – | – | – | mix | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 32 mm | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | 5xA4 | – | – | – | – | – | 4xA4 | A4 | A3 | A5 | 4xA5 | 12xA4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | plast | – | – | – | – | – | plast | plast | – | plast | plast | kov | eko kartón Ekonomik | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná predná strana, 2 vrecká | – | – | – | V-dno | s rýchloviazačom | V-dno | V-dno | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu aj na stôl | na papier | – | – | – | – | na stenu | na stenu aj na stôl | – | na stôl | na stenu | na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | nylonový | nylonový | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | 350 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | 25 listov | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 620 mm | 841 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oblátky kakaové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kakaová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | pred klávesnicu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené