Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada popisovačov Centropen 7790/6S | Permanentný popisovač Centropen 8510 čierny | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 zelený | Euroobal Office Products A4 matný 45mic | Lišty DURABLE 1-60 listov modré | Spinky Office Products No.10 • 1000 ks | Permanentný popisovač edding 21 čierny | Permanentný popisovač edding 800 modrý | Atrament edding BT 30 čierny | Archív na časopisy Fellowes BANKERS BOX sivý/biely | Utierka z viskózy Spontex Fast Wipes 3 kusy | Utierka hubková Söke Economic 3 kusy | Čistiace utierky TZ66 | Bezpečnostná obálka B5+ | Obal s klipom plastovým Q-CONNECT červený | Popisovač STABILO Pen 68 citronovo žltý | Liner STABILO point 88 svetlohnedý | Liner STABILO point 88 tmavý oker | Popisovač STABILO Pen 68 fluorescenčný ružový | Liner STABILO point 88 neon oranžový | Farbičky STABILO GREENcolors 18ks | Verbatim DVD-R 16x 4,7GB cake 50 ks | Rýchloviazač obyčajný celý ROC tmavomodrý prešpán | Feel Eco univerzálny čistič 1 l | Kokosový nápoj Alpro 1 l | Organizér CepPro čierny | Euroobal Esselte recyklovaný A4 70 mic. | Vonná záveska HANG TAG Fre-Pro - Uhorka / melón / jablko (zelené) 1 ks | Mikrotuhy Pentel 0,7 HB | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy teplá žltá 3 ks | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm biele | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Papierová taška na víno s okienkom hnedá na 2 fľaše, bavlnené ušká (1ks) | Samolepiaci Duraframe Poster A1 čierny | Aktovka plastová s priehradkami Leitz Recycle zelená | Permanentný popisovač Schneider Maxx 130 červený | Guľôčkové pero KEYROAD 0,7 mm, blister, 2 náplne, mix farieb | |
| Cena bez DPH | 0,97 € | 0,97 € | 4,71 € | 4,06 € | 37,80 € | 0,21 € | 1,21 € | 5,68 € | 6,09 € | 1,62 € |
1,24 €
1,70 € |
0,79 €
1,05 € |
9,75 € | 0,89 € | 2,27 € | 1,13 € | 0,97 € | 0,97 € | 1,13 € | 0,97 € | 6,09 € | 20,72 € | 1,21 € | 6,09 € |
2,41 €
3,18 € |
18,69 € | 16,66 € |
2,74 €
3,24 € |
2,19 € | 10,15 € | 35,00 € | 0,67 € | 3,08 € | 96,75 € | 19,50 € | 0,93 € | 0,97 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 1,19 € | 5,79 € | 4,99 € | 46,49 € | 0,26 € | 1,49 € | 6,99 € | 7,49 € | 1,99 € |
1,53 €
2,09 € |
0,97 €
1,29 € |
11,99 € | 1,09 € | 2,79 € | 1,39 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,39 € | 1,19 € | 7,49 € | 25,49 € | 1,49 € | 7,49 € |
2,87 €
3,78 € |
22,99 € | 20,49 € |
3,37 €
3,99 € |
2,69 € | 12,48 € | 43,05 € | 0,82 € | 3,79 € | 119,00 € | 23,99 € | 1,14 € | 1,19 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 0,57 € | 33% / 0,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,92 € | – | – | 18% / 0,62 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 18 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Šírka stopy | 1,8 mm | 2,5 mm | 2-10 mm | – | – | – | 1,5-3 mm | 4-12 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Centropen | OFFICE products | Durable | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Fellowes | Spontex | Spontex | Legamaster | Economy | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Verbatim | Hit office | Feel Eco | Alpro | Cep | Esselte | Pro wave | Pentel | Leitz | GBC | Adore | MODEL OBALY | Durable | Leitz | – | – |
| Farba | mix | čierna | zelená | číra | modrá | – | čierna | modrá | čierna | sivá/biela | – | – | – | biela | červená/klip priehľadný | žltá | – | – | ružová | – | – | – | tmavomodrá | – | – | čierna | číra | – | – | žltá | biela | – | – | čierna | zelená | – | – |
| Použitie | na papier | univerzálne | univerzálne | – | – | – | univerzálne | univerzálne | na biele tabule | – | – | univerzálne | – | – | – | na papier | – | – | na papier | – | – | – | – | univerzálny čistič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly vláknový | okrúhly | zrezaný | – | – | – | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | permanentný | – | – | – | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | organizér | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | B5+ | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | A1 | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 45 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | PVC | – | – | – | – | – | viskóza | pena | – | LDPE Coex fólia | PP | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | – | – | plast | recyklovaný PP | – | – | PP | kov | – | – | – | PP | – | – |
| Povrch | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | štandardná lišta | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | plastový klip | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | |||
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kuchynská utierka | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mlieko kokosové | – | – | vonná záveska | – | – | – | – | – | Duraframe Poster | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 x 18,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,5 x 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedá | okrová | – | neon oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | oranžová | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedo modrá | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | uhorka/melón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kokos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – |
Získajte individuálne ceny, jednoduché objednávanie a rýchle dodanie bez starostí.