Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball zelené | Rýchloviazač štandardný DURABLE červený | Odkladač priehľadný zelený | Liner STABILO sensor ružový | Liner STABILO point 88 neon zelený | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Tabuľa korková Q-CONNECT 60x90 cm | Liner jemný STABILO dr!ver - fine - modrá | Popisovač uni POSCA PC-3M oranžový | Miska EMPILABLE CHEF’S 17 cm | |
| Cena bez DPH | 0,36 € | 18,28 € | 3,24 € | 1,54 € | 0,97 € | 3,49 € | 32,51 € | 2,27 € | 3,08 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 0,44 € | 22,48 € | 3,99 € | 1,89 € | 1,19 € | 4,29 € | 39,99 € | 2,79 € | 3,79 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Značka | Centropen | Durable | HAN | Stabilo | Stabilo | Pentel | Q-CONNECT | – | – | – |
| Farba tela | zelená | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | zelená | – | – | – | neon zelená | čierna | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | zelená | ružová | – | čierna | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.