Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 2822 ružový | Popisovač na CD/DVD/BD Centropen 4606 modrý | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) oranžový | Lakový popisovač Centropen 9220 zlatý | Spisové spony DURABLE 32mm zinkové 1000ks | Euroobal DURABLE A4 matný s chlopňou 135mic v sáčku | Stojan COMBIBOXX A4 s 1 odkladačom | Rýchloviazač PP s eurodierovaním matný žltý | Lakový popisovač edding 750 hnedý | Lakový popisovač edding 780 biely | Lakový popisovač edding 790 biely | Roller gélový edding 2185 zelený | Kartónový rozraďovač Esselte Mylar 12-dielny | Zakladacie zložky s okienkom Esselte svetlozelené | Kôš plastový KARMA 18 ℓ eko-sivý | Stolová kartotéka A6 HAN otvorená 956/0 sivá | Archív na časopisy Herlitz Economy čierny | Skartovačka Securio AF150 4,5x30mm | Zdravé dózy PURITY do mrazničky 1,5l 3ks | Plastový obal A6 s cvočkom Karton PP modrý | Dosky obyčajné so spodným vreckom KARTON PP modré | Lepiaca tyčinka Scotch classic 8g | Blok Meeting notes Supersticky 149x98,4mm | Džús Cappy Pomaranč 100% 1 ℓ PET | BeBe Dobré ráno kakaové 50 g | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel čierny | Závesný obal s rýchloviazačom Q-CONNECT recyklovaný hnedý | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm modrý | Popisovač STABILO Pen 68 smaragdovo zelený | Liner STABILO point 88 svetlohnedý | Popisovač STABILO Pen 68 fluorescenčný ružový | Lepiaca páska TESA invisible 19 mm x 33 m neviditeľná popisovateľná | Kriedový popisovač 1-5 mm sada 3 ks | Skartovačka Securio AF100 4x25mm | Skartovačka Securio B34 3,9mm | Kriedový popisovač PWE-5M biely | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Náhradná náplň do gélového pera Palette červená | Gélové pero Stabilo Palette červené | Termo páska 57/45/12 mm (23 m) 48g | Cif univerzálny sprej na vodný kameň 750 ml | Lampa stolnáLED MAULjazzy stmievateľná čierna | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová ružová | Guľôčkové pero Parker Urban Vibrant Magenta CT | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 51x38 mm, zelená, ružová, žltá, 3 bločky po 50 lístkov | Džús PFANNER Jahoda 30% 1 ℓ | Lakový popisovač Schneider 270 zelený | Stredná organizačná krabica Click & Store červená | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 10/XL | Termo páska 55/32/12 mm, 12m, 48g BPA free | Batéria Energizer CR2025 Color Alert gombíková 2 ks | Školské nožnice KEYROAD, 12 cm, blister, motív Zebra, bielo-čierne | Blok Leitz Office Card A4 90 listov linajkový sivý | Popisovač uni POSCA PC-3M čierny | Manner Mozart Mignon 300 g | LAVON na sklo a lesklé povrchy 500 ml | KRYSTAL na okná 5 l | Chanteclair čistič kúpelňa Bagno Extra Bri 625ml MR | Plastové kurierske obálky na zásielky Q-CONNECT 400 x 600mm čierne 100ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,46 € | 0,74 € | 0,89 € | 3,08 € | 4,87 € | 6,33 € | 21,13 € | 0,29 € |
3,16 €
3,49 € |
3,89 € | 2,43 € | 1,21 € | 4,87 € | 60,56 € | 4,71 € | 12,59 € | 1,05 € | 609,00 € | 15,44 € | 0,56 € | 3,49 € | 1,29 € | 12,59 € | 3,61 € | 0,82 € | 1,70 € | 2,35 € | 0,75 € | 1,13 € | 0,97 € | 1,13 € | 5,28 € | 15,85 € | 365,04 € | 974,80 € | 3,89 € | 8,53 € | 1,13 € | 1,94 € | 0,54 € | 4,30 € | 79,26 € | 1,54 € | 53,24 € | 2,19 € | 3,18 € | 4,06 € | 23,98 € | 0,70 € | 0,45 € | 4,71 € | 0,77 € | 8,12 € | 3,08 € | 6,13 € | 2,67 € | 13,41 € | 3,89 € | 21,54 € |
| Cena s DPH | 0,57 € | 0,91 € | 1,09 € | 3,79 € | 5,99 € | 7,79 € | 25,99 € | 0,36 € |
3,89 €
4,29 € |
4,78 € | 2,99 € | 1,49 € | 5,99 € | 74,49 € | 5,79 € | 15,49 € | 1,29 € | 749,07 € | 18,99 € | 0,69 € | 4,29 € | 1,59 € | 15,49 € | 3,79 € | 1,01 € | 2,09 € | 2,89 € | 0,92 € | 1,39 € | 1,19 € | 1,39 € | 6,49 € | 19,50 € | 449,00 € | 1 199,00 € | 4,78 € | 10,49 € | 1,39 € | 2,39 € | 0,66 € | 5,29 € | 97,49 € | 1,89 € | 65,49 € | 2,69 € | 3,91 € | 4,99 € | 29,50 € | 0,86 € | 0,55 € | 5,79 € | 0,95 € | 9,99 € | 3,79 € | 7,54 € | 3,28 € | 16,49 € | 4,78 € | 26,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 180 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-3 mm | 1 mm | 1-4 mm | 1,5 mm | – | – | – | – | 2-4 mm | 0,8 mm | 2-4 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,5 mm | 1 mm | – | 1 mm | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | 0,4 milimetrov | 0,4 milimetrov | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Durable | Durable | Durable | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | HAN | HAN | Herlitz | HSM Securio | Tescoma | Karton PP | Karton PP | Scotch | Post-it | CAPPY | Opávia | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Tesa | Sigel | HSM Securio | HSM Securio | UNI Mitsubishi Pencil | Igaz | Stabilo | Stabilo | Krpa | Cif | Maul | Stabilo | Parker | Q-CONNECT | Pfanner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | na CD a DVD | na papier | na neporézne povrchy | – | – | na stenu | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | na papier | – | na papier | – | – | – | – | na sklo, tabule | – | – | – | – | na čistenie kúpeľne | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | ružová | modrá | oranžová | zlatá | strieborná | číra | – | žltá | hnedá | biela | biela | – | mix | svetlozelená | eko sivá | sivá | čierna | – | číra/farebné viečko | modrá | modrá | – | – | – | – | – | hnedá | – | zelená | – | ružová | priehľadná matná | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | čierna | pastelová ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | okrúhly | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | lakový | – | – | – | – | lakový | lakový | lakový | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | sušienky kakaové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | – | náhradná náplň | – | – | – | stolná lampa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 1 000 kus | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A6 | A4 | – | – | A6 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 135 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | plast | PP | – | – | – | – | – | manila | plast recyklovaný | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | 12-dielne | s oknom z fólie | – | bez vrchného krytu | – | – | – | klopa na kratšej strane s cvočkom | – | – | – | – | – | – | s rýchloviazačom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | modrá | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | magenta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | modrá | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | červená | červená | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 171x346x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 l | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-10 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dózy do mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 gramov | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | blok meeting notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 149x98,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč | kakaová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené