Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písacia podložka PVC A4 DURABLE tmavomodrá | Kôš nerezový s pedálom Step 20 ℓ | Stojan na časopisy KARMA eko-sivý | Zakladací prúžok Q-CONNECT A4 100ks | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini ružový | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini fialový | Bake Rolls TUC soľ 80 g | Sada STABILO Pen 68 neon 6 ks Púzdro | Chanteclair odstraňovač vodného kameňa Extra Potente 625ml MR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,50 € | 79,67 € | 4,46 € | 21,54 € | 6,74 € | 6,74 € | 1,50 € | 6,50 € | 3,89 € |
| Cena s DPH | 8,00 € | 97,99 € | 5,49 € | 26,49 € | 8,29 € | 8,29 € | 1,79 € | 8,00 € | 4,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Durable | HAN | Q-CONNECT | Karton PP | Karton PP | 7 days | Stabilo | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – |
| Druh | podložka z PVC | – | stojan na časopisy | – | – | – | chlebové chipsy | – | – |
| Farba | tmavomodrá | strieborná | eko sivá | priehľadná | ružová | fialová | – | mix | – |
| Formát | A4 | – | – | 29,5x2 cm | A4 | A4 | – | – | – |
| Materiál | PVC | nerez | plast | plast | PP | PP | – | – | – |
| Rozmery | A4 | 360x455 mm | 76x315x248 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 20 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | s pedálom | – | samolepiace | box s gumičkou | box s gumičkou | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | 250 listov | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | nepriehľadný | nepriehľadný | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | soľ | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 80 gramov | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.