Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač DURABLE DURALUX biely | Roller gélový edding 2185 medený | Atrament edding BTK 25 zelený | Mikroceruzka uni Shalaku M5-100, 0,5 mm, čierna | Ručný odvíjač pásky Tesa 48 mm x 50 m | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 čierna | Box na spisy Leitz Recycle modrý | WIND osviežovač vzduchu 300 ml oceán | Zošit 565, A5, 60 listov, štvorčekový | Popisovač uni POSCA PC-5M rubínovo červený | Popisovač uni POSCA PC-1MR zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,67 € | 1,21 € | 6,09 € | 2,67 € | 17,88 € |
18,33 €
24,38 € |
11,78 € | 2,35 € | 0,59 € | 3,65 € | 3,08 € |
| Cena s DPH | 3,28 € | 1,49 € | 7,49 € | 3,28 € | 21,99 € |
22,55 €
29,99 € |
14,49 € | 2,89 € | 0,73 € | 4,49 € | 3,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 33% / 7,44 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Durable | Edding | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | Tesa | Leitz | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | zelená | čierna | – | čierna | modrý | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – |
| Prevedenie | priehľadná predná strana, 2 vrecká | – | – | – | – | – | box s chlopňou a gumičkou | – | – | – | – |
| Farba tela | – | medená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | medená | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.