Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalógová kniha 40 Leitz WOW ľadovo modrá | Stojan pod TFT/LCD monitor | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Káva NESCAFÉ CLASSIC bez kofeínu instantná 100 g | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150M | Sladidlo Kandisin Gastro 500 x 2 tablety | Cukor trstinový porciovaný tyčinky HB 50 x 4 g | |
| Cena bez DPH |
9,16 €
12,19 € |
40,24 € | 7,96 € | 7,13 € |
507,50 €
633,33 € |
22,35 € | 1,84 € |
| Cena s DPH |
11,27 €
14,99 € |
49,50 € | 9,79 € | 8,48 € |
624,23 €
779,00 € |
27,49 € | 2,19 € |
| Ušetríte | 33% / 3,73 € | – | – | – | 25% / 154,77 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Leitz | Fellowes | Post-it | Nescafé | rexel | Teekanne | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Farba | ľadovo modrá | – | žltá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 500 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | 80 listov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | – | plast | – | – | – | – |
| Povrch | dvojfarebný efekt | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | 40 integrovaných obalov | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 14 kg | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | 76-114 | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | označovanie | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | instantná | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 100 gramov | – | 500 x 2 gram | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 150 listov | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 44 l | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-5 | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | sladidlo | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.