Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC magenta | Zošit Herlitz 420, čistý, 70g/m2 | Kôš Office Products plastový 16 ℓ sivý | Odkladač Cep Happy transparentný zelený | Oblátka Lina Sedita arašidová mliečna 50g | Nožnice Q-CONNECT 13cm | Skartovačka Leitz IQ OptiMax SmallOffice 350 P5 EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 1,13 € | 4,06 € | 6,50 € | 1,08 € | 1,05 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 1,39 € | 4,99 € | 8,00 € | 1,33 € | 1,29 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||
| Značka | Casio | Herlitz | OFFICE products | Cep | Sedita | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | modrá | sivá | transparentná zelená | – | – | – | |
| Farba kalkulačky | magenta | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | 20 | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | – |
| Úprava | – | čistá | s obrubou na uchytenie | priehľadná | – | – | – |
| Druh | – | – | kôš | kancelársky odkladač | oblátky | – | – |
| Materiál | – | – | plast nepriehľadný | plast | – | – | – |
| Objem | – | – | 16 l | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 257 × 348 × 66 mm | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | mliečna arašidová | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 60 gramov | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.