Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Zakladacie zložky s okienkom Esselte svetlomodré | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Čaj MISTRAL ovocný Rakytník HB 40 g | Euroobal DONAU A4 lesklý 75mic v sáčku 10ks | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz zelený | Plastový index na závesné obaly Herlitz priehľadný 50ks | Blok College Q-CONNECT A5, 80 listov, linajkový | Stolová podložka 20-listová 47 x 34 cm UNI LOGISTIK | |
| Cena bez DPH | 1,37 € | 59,34 € | 397,56 € | 3,35 € |
0,79 €
1,05 € |
2,35 € | 7,31 € | 3,24 € |
5,41 €
5,95 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 72,99 € | 489,00 € | 3,99 € |
0,97 €
1,29 € |
2,89 € | 8,99 € | 3,99 € |
6,65 €
7,32 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 0,32 € | – | – | – | 10% / 0,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Esselte | Leitz | Mistral | DONAU | Herlitz | Herlitz | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 5 HAR. | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 270 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. červená | svetlomodrá | – | číra | zelená | priehľadná | – | – | |
| Formát | - | A4 | A3 | – | A4 | A4 | – | – | – |
| Materiál | papier | manila | – | – | PP | prešpán | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | s oknom z fólie | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | náhradný index | – | – |
| Rozmery etikiet | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – |
| Gramáž | – | 160 g/m2 | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | rakytník | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.