Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informačná tabuľka Info Sign 149x105,5 mm | Závesný obal Esselte Classic mix farieb | Zvýrazňovač Centropen 8542 Flexi Soft zelený | Obal na kartičky k účtu 62x91 mm s výrezom 120mic | Lepiaca tyčinka TESA ekologická 20g 3+1zdarma | Vrecia zaväzovacie FINO Color 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, fialové (60 ks) | Guľôčkové pero plastové LASTI biele | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Stojan na perá včelí plást čierny | Popisovač uni POSCA PC-3M svetlozelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25,60 € | 20,32 € | 0,77 € | 0,17 € | 6,90 € | 5,93 € | 0,69 € | 6,33 € | 6,90 € | 3,08 € |
| Cena s DPH | 31,49 € | 24,99 € | 0,95 € | 0,21 € | 8,49 € | 7,29 € | 0,85 € | 7,79 € | 8,49 € | 3,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 10 HAR. | – | – |
| Značka | Durable | Esselte | Centropen | Karton PP | Tesa | Adore | Avery Zweckform | – | – | |
| Typ | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | zelená | – | – | – | – | biela | – | – |
| Prevedenie | – | dno 30 mm | – | – | – | – | – | okrúhle | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-5 mm | – | – | – | - | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 20 gramov | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | d 80 mm | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.