Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20F | Permanentný popisovač edding 2000C modrý | Liner STABILO point 88 neon modrý | Rozetky do podšálky Premium 9 cm (40 ks) | Gélový roller Pentel Energel X 07, zelený | Stojan na katalógy Durable ECO modrý | |
| Cena bez DPH | 13,41 € | 2,02 € | 0,97 € | 1,54 € | 2,35 € | 19,10 € |
| Cena s DPH | 16,49 € | 2,48 € | 1,19 € | 1,89 € | 2,89 € | 23,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 40 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Edding | Stabilo | Pentel | Durable | |
| Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | 0,5 mm | – |
| Farba | – | modrá | – | – | – | modrá |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | rozetky do podšálky | – | stojan na katalógy |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | neon modrý | – | zelená | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | zelená | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 40 kusov | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast nepriehľadný |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 215 x 165 x 210 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.