Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov Centropen 4611/4S | Euroobal na katalógy DURABLE maxi extra široký bez chlopne 180mic 5ks | Permanentný popisovač edding 300 ružový | Atrament edding BT 30 červený | Euroobal Q-CONNECT A5 matný 50mic v sáčku | Roller Schneider One Business fialový | Popisovač STABILO Pen 68 ultramarínový | Liner STABILO sensor svetlozelený | Liner STABILO point 88 neon červený | Kalkulačka Casio MS-20UC magenta | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm bridlica | Flipchart stolný sklenený Leitz Cosy zamatový sivý | Kalkulačka Sencor SEC 372T/BU zelená | |
| Cena bez DPH | 3,08 € | 14,63 € | 0,97 € | 6,09 € | 3,65 € | 3,24 € | 1,13 € | 1,54 € | 0,97 € | 15,03 € | 104,88 € | 31,29 € | 9,34 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 17,99 € | 1,19 € | 7,49 € | 4,49 € | 3,99 € | 1,39 € | 1,89 € | 1,19 € | 18,49 € | 129,00 € | 38,49 € | 11,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba tela | biela | – | – | – | – | fialová | – | – | oranžová | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Durable | Edding | Edding | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Casio | Sigel | Leitz | – |
| Farba tuhy | mix | – | – | – | – | fialová | – | – | neon červená | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | číra | ružová | červená | číra | – | modrá | svetlo zelená | – | bridlica | – | – | |
| Formát | – | B4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 180 μm | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | matný | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | sklenený | – |
| Šírka stopy | – | – | 1,5-3 mm | – | – | 0,5 mm | 1 mm | 0,3 mm | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly vláknový | plastový | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | univerzálne | na biele tabule | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.6 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magenta | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | stolný | – | |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 x 30 x 297 mm | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.88 kilogramu | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.