Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač štandardný DURABLE zelený | Roller uni JETSTREAM SXN-217 čierny | Výkresy, 190 g, A4, 200 ks | Guľôčkové pero Schneider K20 Icy červené | Roller Schneider One Business zelený | Taniere dezertné LEGEND 21cm 6ks | Farbičky Pelikan Silverino trojhranné tenké, sada 12 ks | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz oranžový | Čaj PICKWICK zázvor s citrónom a citrónovou trávou HB 20 x 2g | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP modrý | |
| Cena bez DPH | 18,28 € | 5,11 € | 13,00 € | 1,05 € | 3,24 € | 30,07 € | 4,30 € | 2,35 € | 2,43 € | 4,30 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 6,29 € | 15,99 € | 1,29 € | 3,99 € | 36,99 € | 5,29 € | 2,89 € | 2,89 € | 5,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Durable | UNI Mitsubishi Pencil | Economy | Schneider | Schneider | Tescoma | Pelikan | Herlitz | Pickwick | HAN |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | 12 kusov | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 200 HAR. | 1 KS | 1 KS | 6 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | zelená | – | biela | – | – | biela | mix | oranžová | – | modrá |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Materiál | PP | – | – | – | – | porcelán | – | prešpán | – | plast |
| Prevedenie | štandardné | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – |
| Farba tela | – | čierna | – | červená | zelená | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | červená | zelená | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 200 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 180 g/m2 | – | – | – | – | 355 g/m2 | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.6 milimetra | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 21 cm | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | čaj ovocný | stojan na časopisy |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón, zázvor | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 x 258 x 238 mm |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.