Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 zelené | Popisovač OHP Centropen 2634 S zelený | Popisovač na tabule Centropen 8559 čierny | Priemyselný permanentný popisovač Centropen 8599 čierny | Lakový popisovač Centropen 9211 žltý | Euroobal DURABLE STANDARD A4 matný 35mic v krabici | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm žltá/čierna | Sada permanentných popisovačov edding 300/4S | Náhradné hroty edding 2000 | Batéria Energizer mikrotužková Max Plus LR03/4 ks | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm ružový | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Naturele pieskový | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik modrý 100ks | Odkladacia mapa OM 250 Ekonomik modrá 100ks | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm žltý | Skartovačka Securio B26 5,8mm | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Cif Cream tekutý piesok biely 500 ml | Handra na podlahu tkaná Cedric 65 x 50 cm béžová | Plastový box s gumičkou Karton PP Opaline, číry | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel čierny | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 735 M zelená | Popisovač STABILO Pen 68 fluorescenčný žltý | Náhradná náplň do rollera Stabilo Easy original fine modrá, 3 ks | Farebná ceruzka STABILO All modrá 12ks | Farebná ceruzka STABILO All čierna 12ks | Farbičky STABILO woody 3 in1 10ks | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov štvorčekový | Zvýrazňovač Pelikan 490 červený | Zošit Herlitz 524, A5, linajkový, 70g/m2 | CleanFit alkoholový roztok IZOPROPYLALKOHOL 70% 10 l | Sada popisovačov Centropen Pastel 7550/12S | Rukavice pracovné Bunting Evolution biele, veľ. 7/S | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy kľudná modrá 3 ks | Záložky Q-CONNECT široké 20x45 ,4x40 ’podpis’ | Batéria Energizer Ultimate Lithium AAA lítiová mikrotužková 10 ks | Popisovač uni POSCA PC-3M biely | Rýchloviazač štandardný DURABLE tyrkysový Priehľadný zakladač | Tekuté mydlo RIVA 1kg antibakteriál | CIF Cleaner Disinfectant 2v1, 5 l čistí a dezinfikuje | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 0,89 € | 0,89 € | 1,78 € | 3,08 € | 7,55 € | 17,47 € | 4,46 € | 8,93 € | 4,30 € |
14,58 €
19,50 € |
7,55 € | 35,36 € | 21,94 € | 4,46 € | 665,85 € | 560,16 € | 2,19 € | 2,35 € | 4,30 € | 6,90 € | 1,70 € | 3,65 € | 1,13 € | 2,19 € | 18,69 € | 18,69 € | 17,07 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,57 € | 61,78 € | 1,86 € | 0,55 € | 10,15 € | 3,08 € | 32,92 € | 3,08 € | 18,28 € | 3,49 € | 33,73 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 1,09 € | 1,09 € | 2,19 € | 3,79 € | 9,29 € | 21,49 € | 5,49 € | 10,98 € | 5,29 € |
17,93 €
23,99 € |
9,29 € | 43,49 € | 26,99 € | 5,49 € | 819,00 € | 689,00 € | 2,69 € | 2,89 € | 5,29 € | 8,49 € | 2,09 € | 4,49 € | 1,39 € | 2,69 € | 22,99 € | 22,99 € | 21,00 € | 1,19 € | 1,19 € | 0,70 € | 75,99 € | 2,29 € | 0,68 € | 12,48 € | 3,79 € | 40,49 € | 3,79 € | 22,48 € | 4,29 € | 41,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 6,05 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Durable | Dymo | Edding | Edding | Energizer | Leitz | Esselte | Hit office | Hit office | Herlitz | HSM Securio | HSM Securio | Cif | Cedric | Karton PP | Mondi | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Herlitz | Pelikan | Herlitz | Cleanfit | Centropen | Cerva | Leitz | Q-CONNECT | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 10 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 12 KS | 12 KS | SADA 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | zelená | čierna | čierna | žltá | číra | – | mix | – | – | metalická ružová | piesková | modrá | modrá | žltá | – | – | – | – | číra | biela | – | – | žltá | – | – | – | – | červená | červená | červená | – | – | – | modrá | žltá | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A6 | – | A5 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | bez chlopní | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | samolepiace | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stierateľný za sucha | permanentný | lakový | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky 3 v 1 | – | – | – | – | popisovače vyprateľné | – | – | záložky | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na fólie | na biele tabule | univerzálne | na neporézne povrchy | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | na papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | 0,3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 0,7 mm | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 1 mm | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | 12 kusov | 12 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 35 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | celoplastový | eko kartón Ekonomik | eko kartón Ekonomik | fólia | – | – | – | tkaná látka | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | acetát | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 cm | 7.5 cm | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | páková | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25-27 list | 25-27 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | handra na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | zelená | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | linajková | – | – | – | – | podpis | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x45 | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené