Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov | Popisovač OHP Centropen 2634 S čierny | Popisovač OHP Centropen 2634 S modrý | Popisovač OHP Centropen 2637 M zelený | Permanentný popisovač Centropen 8510 čierny | Permanentný popisovač Centropen 8510 modrý | Permanentný popisovač Centropen 8576 červený | Kriedový popisovač Centropen 9120 ružový | Kriedový popisovač Centropen 9120 zelený | Pečiatková farba Colop 801 čierna 25ml | Rýchloviazač DONAU oranžový, 10 ks | Euroobal DONAU A4 na 20 vizitiek 50mic | Kôš plastový rebrovaný 12 ℓ modrý | Rám s klipmi a plexisklom 700x1000mm | Rýchloviazač štandardný DURABLE zelený | Euroobal DURABLE BUSINESS A5 lesklý 60mic 25ks v sáčku | Informačná tabuľka Crystal Sign 210x148 mm | Informačná tabuľka Crystal Sign 210x210 mm | Informačná tabuľka Crystal Sign 210x297 mm (A4) | Samolepiaci DURAFRAME A5 čierny | Panel DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 červeno-biely | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 čierny 1 kus | Archívna krabica EMBA 2.H/H TYP UB2 | Rýchloviazač PP s eurodierovaním matný sivý | Permanentný popisovač edding 21 červený | Permanentný popisovač edding 140 S čierny | Sada permanentných popisovačov edding 141 F/4S | Permanentný popisovač edding 300 modrý | Permanentný popisovač edding 330 červený | Permanentný popisovač edding 370 čierny | Permanentný popisovač edding 370 modrý | Permanentný popisovač edding 370 zelený | Permanentný popisovač edding 400 zelený | Permanentný popisovač edding 550 zelený | Náhradné hroty edding 750 | Permanentný popisovač edding 800 čierny | Permanentný popisovač edding 800 modrý | Sada permanentných popisovačov edding 2000 C/4S | Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 čierny | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA modrý | Rýchloviazač Esselte VIVIDA čierny | Stolný box Leitz MyBox biela/ružová | Kôš plastový HAN 18 ℓ červený | Pohárik na perá Helit Linear čierny | Stojan na kancelárske spony Helit Linear čierny | Rýchloviazač závesný celý RZC Classic modrý 50ks | Rýchloviazač závesný celý RZC Ekonomik žltý 50ks | Vysávač Sencor SVC730RD-EUE2 červený | Popisovač uni POSCA PC-5M oranžový | Popisovač uni POSCA PC-5M zelený | Farebný papier IQ color žltá pastelová YE23, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Figaro Čoko piškóty pomaranč 147 g | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, zelený | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot, zelený | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, modrý | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, červený | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT modrý | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT oranžový | Permanentný popisovač Q-CONNECT zrezaný hrot, čierny | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT zrezaný hrot 4S | Sada popisovačov OHP STABILO universal F 842/4S | Popisovač OHP STABILO 842 F čierny | Sada popisovačov OHP STABILO universal M 843/4S | Popisovač OHP STABILO 843 M červený | Pečiatková farba STK červená 28ml | Piktogram WiFi 15x15cm | Rýchloviazač obyčajný celý ROC tmavomodrý prešpán | Rýchloviazač obyčajný celý ROC ružový prešpán | Sada pemanentných popisovačov Centropen 1666 double 4f | Permanentný popisovač Centropen 1666 double červený | Atramentová náplň HP 3YL82AE HP 912XL magenta XL (700 str.) pre Officejet 8012e/8013/8022e/ 8023 | Lepiaca páska obojstranná 19 mm x 1 m | Guľôčkové pero Solidly mix farieb 12ks | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Organizér CepPro mentolová | Figaro Čoko piškóty višňa 147 g | Lakový popisovač Schneider 271 čierny | Lakový popisovač edding 751 medený | Magnetický držiak dokumnetov DURABLE rPET A4 , zasúvateľný, transparentný, 5 ks | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Flex, kat. II sivé veľ. 10 | Rukavice pletené, polomáčané DONAU SAFETY Flex-Dotted, kat. II sivé veľ. 8 | Zošívačka Q-CONNECT s obalom z ABS plastu, modrá/sivá, 20 listov | Popisovač uni POSCA PC-7M žltý | Popisovač uni POSCA PC-3M ružový | Popisovač uni POSCA PC-3M nebesky modrý | Popisovač uni POSCA PC-3M lilavý | Popisovač uni POSCA PC-3M bridlicový | Popisovač uni POSCA PC-3M námornícky modrý | Popisovač uni POSCA PC-5M lilavý | Popisovač uni POSCA PC-5M metalicky ružový | Popisovač uni POSCA PC-1MR čierny | Rýchloviazač štandardný DURABLE modrý Priehľadný zakladač | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,88 € | 0,89 € | 0,89 € | 0,75 € | 0,97 € | 0,97 € | 0,89 € | 5,68 € | 5,68 € | 4,71 € | 3,08 € | 1,46 € | 2,27 € | 30,07 € | 18,28 € | 2,84 € | 49,99 € | 58,53 € | 73,98 € | 23,98 € | 63,00 € | 12,59 € | 7,31 € | 0,29 € | 1,21 € | 1,05 € | 4,46 € | 0,97 € | 0,97 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 2,35 € | 3,49 € | 9,75 € | 5,68 € | 5,68 € | 8,53 € | 3,49 € | 8,12 € | 13,41 € | 13,00 € | 4,71 € | 6,50 € | 8,53 € | 35,76 € | 31,29 € | 66,66 € | 4,71 € | 4,71 € | 15,03 € | 23,57 € | 2,26 € | 0,67 € | 0,67 € | 0,71 € | 0,71 € | 4,71 € | 4,71 € | 0,67 € | 2,84 € | 3,65 € | 0,97 € | 3,65 € | 0,97 € | 6,33 € | 15,85 € | 1,21 € | 1,21 € | 4,46 € | 0,97 € | 19,10 € | 1,46 € | 7,15 € | 0,14 € | 21,13 € | 2,26 € | 4,87 € | 3,49 € | 25,60 € | 2,27 € | 2,84 € | 6,90 € | 4,30 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,08 € | 18,28 € |
| Cena s DPH | 21,99 € | 1,09 € | 1,09 € | 0,92 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,09 € | 6,99 € | 6,99 € | 5,79 € | 3,79 € | 1,80 € | 2,79 € | 36,99 € | 22,48 € | 3,49 € | 61,49 € | 71,99 € | 91,00 € | 29,50 € | 77,49 € | 15,49 € | 8,99 € | 0,36 € | 1,49 € | 1,29 € | 5,49 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 2,89 € | 4,29 € | 11,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 10,49 € | 4,29 € | 9,99 € | 16,49 € | 15,99 € | 5,79 € | 8,00 € | 10,49 € | 43,98 € | 38,49 € | 81,99 € | 5,79 € | 5,79 € | 18,49 € | 28,99 € | 2,78 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,87 € | 0,87 € | 5,79 € | 5,79 € | 0,82 € | 3,49 € | 4,49 € | 1,19 € | 4,49 € | 1,19 € | 7,79 € | 19,50 € | 1,49 € | 1,49 € | 5,49 € | 1,19 € | 23,49 € | 1,80 € | 8,79 € | 0,17 € | 25,99 € | 2,78 € | 5,99 € | 4,29 € | 31,49 € | 2,79 € | 3,49 € | 8,49 € | 5,29 € | 3,79 € | 3,79 € | 3,79 € | 3,79 € | 3,79 € | 4,49 € | 4,49 € | 3,79 € | 22,48 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | COLOP | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Emba | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Leitz | HAN | Helit | Helit | Hit office | Hit office | Sencor | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Mondi | Mondi | FIGARO | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Coloris | Durable | Hit office | Hit office | Centropen | Centropen | Hewlett-Packard | Herlitz | Adore | Adore | Cep | FIGARO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | bal. 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | zelená | čierna | modrá | – | čierna | modrá | červená | ružová | zelená | čierna | oranžová | číra | modrá | – | zelená | číra | – | – | – | čierna | červeno-biela | čierna | hnedá/zelená | sivá | červená | čierna | mix | modrá | červená | čierna | modrá | zelená | zelená | zelená | – | čierna | modrá | mix | čierna | modrá | čierna | biela/ružová | červená | čierna | čierna | modrá | žltá | červená | – | zelená | žltá | neónovo ružová | – | zelená | zelená | modrá | červená | modrá | oranžová | čierna | mix | mix | čierna | mix | červená | červená | – | tmavomodrá | ružová | – | červená | – | – | – | – | mentolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltý | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | A5 | – | – | – | A5 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 115 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 g/m2 | 350 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,3 - 0,4 mm | 0,3 - 0,4 mm | – | 2,5 mm | 2,5 mm | 1-4,6 mm | 2-15 mm | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 1,5-3 mm | 1-5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 3-4 mm | – | 4-12 mm | 4-12 mm | 1,5-3 mm | 0,75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8-2,5 mm | – | – | – | 1,5-3 mm | 3-5 mm | 1 mm | 1 mm | – | – | 3-5 mm | 1,5-3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na fólie | na fólie | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na sklo | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | na fólie | na fólie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na CD a DVD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | univerzálne | univerzálne | na CD a DVD | na CD a DVD | – | – | univerzálne | univerzálne | na fólie | na fólie | na fólie | na fólie | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | okrúhly | – | okrúhly | okrúhly | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly | zrezaný | okrúhly | okrúhly | – | – | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | zrezaný a okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | kriedový | kriedový | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | magnetický | magnetický | – | – | permanentný | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | stolný organizér | kôš | stojan na perá | stojan na kancelárske spony | – | – | – | – | permanentný | – | – | piškóty pomaračové | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | permanentný | permanentný | – | permanentný | – | permanentný | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | organizér | piškóty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 ml | – | – | 12 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | suché pečiatkové podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | 50 kusov | 25 kusov | – | – | – | 2 kusy | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | PP | plast nepriehľadný | – | PP | PP | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | PP | plast | plast nepriehľadný | plast | – | eko kartón Classic | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | prešpán | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | so sklápacím vekom | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | štandardné | – | – | – | – | závesný celý | závesný celý | bezvreckový podlahový vysávač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | obyčajný celý | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | 60 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rebrovaná na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | s obrubou na uchytenie | Linear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rám s klipom | – | – | info. tabuľka | info. tabuľka | info. tabuľka | duraframe | duraframe security | duraframe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | piktogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 x 300 x 295 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | – | - | 73 x 71 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomarančová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | višňová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 147 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 147 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené