Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal L na dokumenty DURABLE zelený 100ks | Spevňovacie pásiky DURABLE 50ks | Sada popisovačov na flipchartové bloky edding 383/4S | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 70g recyklovaný | Kuchynské utierky 2-vrstvové HARMONY Everyday/Praktik, návin 11 m (2 ks) | Kriedový popisovač PWE-5M fluor ružový | Kapsule L´OR Forza 10 kapsúl 52 g | Vrecká na pečenie XL FINO, 20 mic., 35 x 43 cm (5 ks) | Bambusové pero BORGO STRAW natur | Plánovací kalendár ŠTANDARD 4-mesačný modrý - Obr.B 2025 | |
| Cena bez DPH | 21,94 € | 6,09 € |
4,41 €
5,93 € |
3,49 € | 1,70 € | 3,89 € | 5,03 € | 1,78 € | 0,67 € | 4,73 € |
| Cena s DPH | 26,99 € | 7,49 € |
5,42 €
7,29 € |
4,29 € | 2,09 € | 4,78 € | 5,99 € | 2,19 € | 0,82 € | 5,82 € |
| Ušetríte | – | – | 34% / 1,87 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Durable | Durable | Edding | Formatwerk | Harmony | UNI Mitsubishi Pencil | L´OR | Adore | – | |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 50 kusov | – | – | 2 kusy | – | – | 5 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 50 KS | 1 SADA | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | – |
| Farba | zelená | priehľadná | mix | zelená | biela | neónovoružový | – | – | – | – |
| Formát | A4 | 11,5x1,5 cm | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | plast | – | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – |
| Povrch | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | L | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka stopy | – | – | 1-5 mm | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | - | – |
| Použitie | – | – | na flipchartový papier | – | – | na sklo, tabule | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | guľatý | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | 2x50 | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 52 gramov | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | hnedo béžové | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.