Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller gélový BIC Gelocity modrý | Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála | Zvýrazňovač DONAU D-text ružový | Sada zvýrazňovačov DONAU D-text 6S | Samolepiace záložky Donau 12x45mm neon | Stojan na časopisy Twin biely | Roller Parker IM Premium Warm Grey | Káva Segafredo Selezione Crema zrnková 1 kg | Etikety univerzálne 105x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB čierne | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB fialové | Guľôčkové pero Schneider K15 červené plastové | Diár Print classic týždenný vreckový 8x15cm modrý 2027 | Farbičky Pelikan Silverino trojhranné tenké, sada 24 ks | Euroobal DONAU A4 lesklý 75mic v sáčku 10ks | Feel Eco čistič kuchyne s rozprašovačom 450 ml | Gumičky Office Products 50mm 1kg prírodná farba | Cif Cream tekutý piesok XXL 2L Lemon | Gélový roller Pentel Energel Steel, svetlo modrý | Rukavice pracovné Bunting Evolution biele, veľ. 7/S | Dierovačka Leitz Cosy na 30 listov kľudná modrá | Zošit Herlitz 512, A5, linajkový, 70g/m2, mix motívov Cute Animals | Maľovanka A5 Domáce zvieratká | Lakový popisovač Schneider 250 modrý | Pramenitá voda Rajec 321 Povzbudenie- mango a limetka 8 x 0,75 ℓ | Zlaté kolieska maslové v mliečnej čokoláde s kokosom 146 g | Blok špirálový DONAU A5 Happy Life, linajkový, hnedý | Korekčná a zvýrazňovacia páska KEYROAD, Duo tip 2 in 1, blister 1 ks | Krepový papier GIMBOO 50x200cm tyrkysový | Diár denný A5 14 x 20,4 cm Manager 2027 - zelený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,11 € | 1,94 € | 0,89 € | 6,74 € | 1,46 € | 4,30 € | 129,27 € | 17,22 € |
8,16 €
11,37 € |
3,65 € | 2,27 € | 0,54 € | 4,09 € | 7,31 € | 1,05 € | 5,68 € | 10,56 € | 18,28 € | 12,59 € | 0,55 € | 21,94 € | 0,37 € | 0,75 € | 3,08 € |
10,83 €
14,22 € |
3,14 € | 4,30 € | 2,11 € | 0,41 € | 6,39 € |
| Cena s DPH | 2,60 € | 2,39 € | 1,09 € | 8,29 € | 1,80 € | 5,29 € | 159,00 € | 20,49 € |
10,04 €
13,99 € |
4,49 € | 2,79 € | 0,66 € | 5,03 € | 8,99 € | 1,29 € | 6,99 € | 12,99 € | 22,48 € | 15,49 € | 0,68 € | 26,99 € | 0,46 € | 0,79 € | 3,79 € |
13,32 €
17,49 € |
3,86 € | 5,29 € | 2,60 € | 0,50 € | 7,86 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 4,17 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Krpa | DONAU | DONAU | DONAU | HAN | Parker | Segafredo | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Schneider | Helma | Pelikan | DONAU | Feel Eco | OFFICE products | Cif | Pentel | Cerva | Leitz | Herlitz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 24 KS | 10 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá | – | – | – | – | – | teplá sivá | – | – | čierna | fialová | červená | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | fialová | červená | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,35 mm | – | 1-5 mm | 1-5 mm | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | ružová | mix | mix | biela | – | – | biela | – | – | – | modrá | mix | číra | – | prírodná | – | – | – | modrá | mix | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na čistenie kuchyne | – | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 12x45 | 76x257x239 mm | – | – | – | – | – | – | 8 x 15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | 85% Arabica, 15% Robusta | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | zošit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | gram | 1 000 gram | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 ml | – | 2000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
flexibilita
nečakajú s objednávkou, akonáhle vedia, donesú. sami ponúknu lacnejšie možnosti nákupu. sme veľmi spokojní
rýchle dodanie, perfektne zabalené