Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač štandardný DURABLE červený | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm fialový | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný dymový | Post-it index extra silný neónové farby 25 x 38 mm | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Zvýrazňovač STABILO NEON žltý | Sada linerov STABILO point 88/20S | Písacia podložka A4 Q-CONNECT zelená | Real klasik 600 g citrus | |
| Cena bez DPH | 18,28 € | 5,28 € | 3,89 € | 11,37 € | 1,13 € | 0,72 € | 18,69 € | 2,67 € | 3,24 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 6,49 € | 4,78 € | 13,99 € | 1,39 € | 0,89 € | 22,99 € | 3,28 € | 3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Esselte | Karton PP | Post-it | Krpa | Stabilo | Stabilo | Q-CONNECT | – |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – |
| Farba | červená | fialová | dymová | mix neónová | biela | žltá | – | zelená | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | A3 | – | – | A4 | – |
| Materiál | PP | fólia/papier | PP | plast | – | – | – | lepenka | – |
| Prevedenie | štandardné | – | box s gumičkou | index | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 250 listov | – | – | – | – | 50 listov | – |
| Povrch | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá PVC | – | |
| Rozmery | – | – | – | 25x38 | – | – | – | 230x350 mm | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 180 g/m2 | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | mix | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | mix | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.