Prečo nakupovať u nás?
Pomáhame firmám nakupovať kancelárske potreby rýchlo, jednoducho a za výhodnejšie ceny.
✔ výhodnejšie ceny pre firmy
✔ platba na faktúru
✔ rýchle dodanie
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety polyesterové 63,5x29,6mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Sada popisovačov OHP Centropen 2637 M/4S | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý žltý | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním DONAU lesklý sivý | Kartónový obal s gumičkou DONAU biele káro | Zvýrazňovač DONAU D-text červený | Zvýrazňovač DONAU D-text oranžový | Archívny box DONAU 80mm červený | Plastový box s gumičkou DONAU priehľadný modrý | Kartónový rozraďovač DONAU odtrhávací modrý | Kartónový rozraďovač DONAU úzky zelený | Kartónový rozraďovač DONAU úzky biely | Kartónový rozraďovač DONAU úzky oranžový | Dierovačka Office Products na 40 listov čierna | Archívny box EMBA TYP II/330 | Archívny box EMBA TYP I/75/ECO čierny | Archívny box EMBA TYP I/75/ECO modrý | Permanentný popisovač edding 141 F čierny | Kriedový popisovač edding 4090 biely | Kriedový popisovač edding 4095 neónovožltý | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA biely | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA červený | Rýchloviazač PVC s eurodierovaním Esselte VIVIDA modrý | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA biely | Farbičky Faber Castell Junior grip, 30 ks | Drôtové hrebene Fellowes 10mm čierne 3:1 | Štvordielny stojan na perá Helit Linear čierny | Toner HP CE285A HP 85A black (1.600 str.) pre LaserJet Pro P1102/1102w | Toner HP CF283X HP 83X black (2.200 str.) pre LaserJet Pro M201n/ M225dn | Toner HP CF401X HP 201X cyan (2.300 str.) pre LaserJet Pro M252/M274/M277 | Toner HP CE278AD HP 78A dual pack black (2x2.100 str.) pre LaserJet Pro P1566/P1606dn | Toner HP CF400A HP 201A black (1.500 str.) pre LaserJet Pro M252/ M274/ M277 | Toner HP CF403A HP 201A magenta (1.400 str.) pre LaserJet Pro M252/ M274/ M277 | Toner HP CF411A HP 410A cyan (2.300 str.) pre LaserJet Pro M377/M452/M477 | Toner HP CF412A HP 410A yellow (2.300 str.) pre LaserJet Pro M377/M452/M477 | Toner HP CE321A HP 128A cyan (1.300 str.) pre LJ Pro CP1525n/CM1415 | Utierka z mikrovlákna na okná Spontex Window Microfibre | Cif Cream tekutý piesok citrón 500 ml | Cif Cream tekutý piesok biely 500 ml | Zásobník na papierové utierky v roliach KATRIN M | Kôš plastový s vekom KATRIN 50 ℓ | Sada štetcov 3ks 4-6-10 guľaté, farebná rúčka | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 strieborný | Spinky Novus 24/8 SUPER • 1000 ks | Spinky Novus 23/10 SUPER • 1000 ks | Čistiaca pena na povrchy 400ml | Rýchloviazač s eurodierovaním Q-CONNECT modrý | Náhradné čepele do skalpela 10ks | Farbičky DONAU Jumbo, sada 10 ks | Univerzálna nabíjačka Energizer | Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH | Diár Print classic týždenný A5 14,3x20,5cm modrý 2027 | Zošit Herlitz 464, A4, linajkový, 70g/m2 | Plastový box s gumičkou Herlitz A4 PP lila | Odkladač Esselte Europost VIVIDA žltý | Odkladač Esselte Europost VIVIDA modrý | Odkladač Esselte Europost VIVIDA zelený | Kriedový popisovač PWE-5M fluor červený | Kriedový popisovač PWE-5M fialový | Gumičky Office Products 60mm 1kg červené | Pero so stojanom Office Products plastové modro-biele vertikálne | Stolový organizér Office Products dymový | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami 5m | Pravítko DONAU hliníkové, 30 cm | Bref WC Power Aktiv gél 700 ml Ocean | JAR na riad 5L Profesional Lemon | Toner HP W2030A HP 415A black (2.400 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Toner HP W2211X HP 207X cyan XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2212X HP 207X yellow XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2213X HP 207X magenta XL (2.450 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Toner HP W2073A HP 117A magenta (700 str.) pre Color Laser 150a/ MFP 178nw/179fnw | Atramentová náplň HP C2P11AE HP 651 trojfarbená (300 str.) pre DeskJet Ink Advantage 5575/ 5645 | Rukavice pracovné Bunting Evolution biele, veľ. 9/L | Fixinela tablety do pisoárov 1kg Oceán | Bloček DONAU 50 × 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Spinky Rapid Standard 21/4 • 1000 ks | Toaletný papier 2-vrstvový Katrin 160, návin 18 m (8 ks) | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL biely | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL žltý | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL zlatý | Toaletný papier 2-vrstvový KATRIN Plus Gigant Toilet S2 18 cm, celulóza, návin 100 m | Blok College Q-CONNECT A5, 80 listov, štvorčekový | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové KATRIN S2 návin 75 m | Rukavice nylonové polomáčané PETRAX veľ. 11/XXL | Drevené farbičky STABILO EASYcolors L, sada 12 ks | Kuchynské utierky 2-vrstvové KATRIN Plus návin 24 m (2 ks) | Zakladač pákový DONAU Premium-S, celoplastový PP, A4/75 mm, čierny | Utierka z mikrovlákna 40 x 40 cm ŽLTÁ | Batéria Energizer Ultimate Lithium L91/AA DP10 lítiová tužková 10 ks | Batéria Energizer Max Plus AA alkalická tužková 20 ks | Mila mini oblátky 100 x 10g | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm číra/čierna | Puzdro na perá Etue Oxford Flowers oranžové | Handra na podlahu netkaná 50 x 70 cm nebalená biela | Diár FALCON týždenný A5 14,2 x 20,4 cm modrý 2027 | Stolový kalendár stĺpcový 23 x 14 cm - Pracovný 2027 | Diár Cork s pútkom denný A5 14,5 x 20,5cm 2027 | Energizer Lítiové gombíkové batérie CR2016 blister 5ks | Popisovač uni POSCA PC-3M smaragdový | Popisovač uni POSCA PC-3M fuchsiový | Popisovač uni POSCA PC-1MR zelený | Sidolux na okná WINDOW 5 l lemon | SIDOLUX M proti prachu ALOE rozprašovač 400ml | Sidolux proti prachu Marseilské mydlo s levanduľou, rozprašovač | Švédska utierka Söke 32×32 cm, 1 ks | Utierka viacúčelová SPONTEX Multiroll, 50 útržkov | Zakladač pákový Esselte No. 1 CO2 neutrálny, 50 mm - čierna | Batéria GP alkalická 6LF22 Ultra 9V | Zvonček bezdrôtový P5733G do zásuvky | Euroobal Esselte A4 matný 43mic 100ks | JAR Extra+ na riad 650 ml Lilac | Toner HP CF330X HP 654X LaserJet black (20.500 str.) | Lakový popisovač Schneider 271 modrý | JAR tablety do umývačky riadu Platinum Plus 30 Minute Miracle 100ks | Korekčná a zvýrazňovacia páska KEYROAD, Duo tip 2 in 1, blister 1 ks | JAR tablety do umývačky riadu Professional Lemon 140ks | Lenor prací gél April Fresh 80PD | Dosky obyčajné s bočným vreckom KARTON PP červené | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4910 červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 31,70 € | 3,24 € | 6,09 € | 6,09 € | 0,97 € | 0,89 € | 0,89 € | 1,54 € | 4,06 € | 14,63 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € |
10,41 €
13,81 € |
4,87 € | 2,35 € | 2,35 € | 1,05 € | 6,33 € | 3,89 € | 8,12 € | 8,12 € | 8,12 € | 5,93 € |
12,49 €
14,63 € |
19,16 €
28,45 € |
11,78 € | 76,41 € | 88,62 € | 113,01 € | 169,92 € | 75,60 € | 88,62 € | 129,27 € | 129,27 € | 75,20 € | 3,24 € | 2,19 € | 2,19 € | 78,04 € | 67,07 € | 1,13 € | 16,25 € | 4,30 € | 3,24 € | 3,89 € | 5,52 € | 4,71 € | 3,49 € | 5,28 € | 36,58 € | 57,31 € | 6,99 € | 2,67 € | 8,53 € | 5,52 € | 5,52 € | 5,52 € | 3,89 € | 3,89 € |
7,91 €
10,56 € |
1,08 €
1,46 € |
3,16 €
4,30 € |
7,91 €
10,56 € |
2,11 € | 3,49 € |
17,91 €
25,60 € |
80,49 € | 96,75 € | 96,75 € | 96,75 € | 47,55 € | 18,28 € | 0,55 € | 14,22 € | 1,54 € | 0,70 € |
1,66 €
2,27 € |
1,70 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,54 € | 2,35 € |
2,41 €
2,84 € |
1,37 € | 19,10 € |
2,16 €
2,84 € |
4,46 € | 1,54 € | 32,92 € | 16,25 € | 27,63 € |
12,49 €
24,79 € |
13,00 € | 0,70 € | 8,30 € | 2,20 € | 8,59 € |
3,33 €
16,44 € |
3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 14,22 € | 5,28 € | 5,28 € | 1,29 € | 5,93 € | 7,15 € | 2,84 € | 20,32 € | 7,31 € |
3,16 €
4,06 € |
300,00 € | 3,24 € | 44,71 € | 2,11 € | 36,17 € | 22,76 € | 3,89 € | 3,58 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 38,99 € | 3,99 € | 7,49 € | 7,49 € | 1,19 € | 1,09 € | 1,09 € | 1,89 € | 4,99 € | 17,99 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
12,80 €
16,99 € |
5,99 € | 2,89 € | 2,89 € | 1,29 € | 7,79 € | 4,78 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 7,29 € |
15,36 €
17,99 € |
23,57 €
34,99 € |
14,49 € | 93,98 € | 109,00 € | 139,00 € | 209,00 € | 92,99 € | 109,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 92,50 € | 3,99 € | 2,69 € | 2,69 € | 95,99 € | 82,50 € | 1,39 € | 19,99 € | 5,29 € | 3,99 € | 4,78 € | 6,79 € | 5,79 € | 4,29 € | 6,49 € | 44,99 € | 70,49 € | 8,60 € | 3,28 € | 10,49 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 4,78 € | 4,78 € |
9,73 €
12,99 € |
1,33 €
1,80 € |
3,89 €
5,29 € |
9,73 €
12,99 € |
2,60 € | 4,29 € |
22,03 €
31,49 € |
99,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 58,49 € | 22,48 € | 0,68 € | 17,49 € | 1,89 € | 0,86 € |
2,04 €
2,79 € |
2,09 € | 2,09 € | 2,09 € | 1,89 € | 2,89 € |
2,96 €
3,49 € |
1,69 € | 23,49 € |
2,66 €
3,49 € |
5,49 € | 1,89 € | 40,49 € | 19,99 € | 33,98 € |
15,36 €
30,49 € |
15,99 € | 0,86 € | 10,21 € | 2,71 € | 10,57 € |
4,10 €
20,22 € |
3,79 € | 3,79 € | 3,79 € | 17,49 € | 6,49 € | 6,49 € | 1,59 € | 7,29 € | 8,79 € | 3,49 € | 24,99 € | 8,99 € |
3,89 €
4,99 € |
369,00 € | 3,99 € | 54,99 € | 2,60 € | 44,49 € | 27,99 € | 4,78 € | 4,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 4,18 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 2,63 € | 48% / 11,43 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | 35% / 0,47 € | 36% / 1,40 € | 34% / 3,26 € | – | – | 43% / 9,46 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37% / 0,75 € | – | – | – | – | – | 18% / 0,53 € | – | – | 31% / 0,84 € | – | – | – | – | – | 98% / 15,13 € | – | – | – | – | – | 394% / 16,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 1,11 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | OFFICE products | Emba | Emba | Emba | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Faber-Castell | Fellowes | Helit | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Spontex | Cif | Cif | Katrin | Katrin | ICO | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | Novus | Novus | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Wedo | DONAU | Energizer | Energizer | Helma | Herlitz | Herlitz | Esselte | Esselte | Esselte | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | OFFICE products | DONAU | Bref | Jar | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Cerva | DONAU | Rapid | DONAU | DONAU | DONAU | Katrin | Q-CONNECT | Katrin | Ardon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 SADA | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | SADA 30 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 2 000 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 1 KS | bal. 10 KS | 10 KS | SADA 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 8 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | metal. strieborná | mix | žltá | sivá | biela | červená | oranžová | červená/biela | modrá | modrá | zelená | biela | oranžová | čierna | hnedá | čierna | modrá | čierna | biela | neónovožltý | biela | červená | modrá | biela | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | sivá | – | žltá | strieborná | – | – | – | modrá | strieborná | mix | – | – | modrá | červená | fialová | žltá | modrá | zelená | neónovočervená | fialová | červená | – | dymová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neónová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | 105x235 mm | 105x235 mm | 105x235 mm | – | A3 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | – | – | štandardné s eurodierovaním | štandardné s eurodierovaním | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | box s gumičkou | 1-10 odtrhávacie | – | – | – | – | "A" do Štátneho archívu | – | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | štandardné s eurodierovaním | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | štandardné s eurodierovaním | oceľ | – | – | – | – | – | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | 11-XXL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | 63,5 x 29,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | nepriehľadná | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | 1-5 mm | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 mm | 4-15 mm | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | 1,8 - 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | na fólie | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na fólie | na sklo | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na okná, sklá a obrazovky | čistiaci tekutý piesok | čistiaci tekutý piesok | – | – | na vodové a temperové farby | – | univerzálne | – | – | tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na sklo, tabule | na sklo, tabule | – | – | – | – | – | na vodný kameň | na riad | – | – | – | – | – | – | – | tablety do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | zrezaný | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | – | 30 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 kus | – | 1 000 kus | 1 000 kus | – | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
